![]() |
Kartongreifer zum Heben von Kartonagen und Holzkisten |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Serie PK | Serie PK_TA | Serie PK_M | Serie PK_TA_M |
Kartongreifer zum Kran-Transport von Kartonagen oder HolzkistenSerie PK Ausführung mit manueller Hebel-Arretierung Serie PK_TA Ausführung mit Takt-Automatik Traglast: 100 - 200 kg Greifbereich: 820 - 100 mm
|
Produktbeschreibung
Der Kartongreifer PK ist zum Heben von allen Kartonagen, sowie auch Holzkisten oder ähnlichen Behältern geeignet. Die Anpresskraft ist jedoch nur auf die Oberfläche von Kartonagen oder Holzkisten abgestimmt. Durch die großen Andruckplatten werden die Kartonagen schonend gegriffen. Hierdurch kann der Greifer auch eng nebeneinander stehende Kartons aufnehmen. Weitere Infos zur automatischen Ver- und Entriegelung der Serie PK-_TA finden Sie unter Takt-Automatik Option (auf Anfrage) • Weitere Reibbeläge • Weitere Greifbereiche und geänderte Abmessungen • Höhere Traglasten |
Option für Aufhängung Kupplungsstift als Aufhängung (anstatt Kranaufhängung), passend für einen DEMAG-Manulift-Kettenzug! |
![]() |
![]() |
Typ | Trag- last |
Greifbereich max. - min. |
Eig.- Gew. |
Preis inkl. Gummibelag |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H1 - H2 | P | E | F | |||||
Art.-Nr. | kg | mm | kg | EUR | mm | ||||
PK-010-300/100 | 100 | 300 - 100 | 13 | 1.170,- | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-350/150 | 350 - 150 | 14 | 1.170,- | ||||||
PK-010-400/200 | 400 - 200 | 15 | 1.170,- | ||||||
PK-010-450/250 | 450 - 250 | 15 | 1.170,- | ||||||
PK-010-500/300 | 500 - 300 | 16 | 1.170,- | ||||||
PK-010-550/350 | 550 - 350 | 17 | 1.170,- | ||||||
PK-010-600/400 | 600 - 400 | 17 | 1.170,- | ||||||
PK-020-300/100 | 200 | 300 - 100 | 17 | 1.205,- | 515 | 420 - 720 | 150 | 175 | 250 |
PK-020-500/300 | 500 - 300 | 19 | 1.205,- | ||||||
PK-020-820/600 | 200 | 820 - 600 | 22 | 1.360,- | 560 | 420 - 770 | 100 | 125 | 250 |
Typ | Trag- last |
Greifbereich max. - min. |
Eig.- Gew. |
Preis inkl. Gummibelag |
Abmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H1 - H2 | P | E | F | |||||
Art.-Nr. | kg | mm | kg | EUR | mm | ||||
PK-010-280/100_TA | 100 | 280 - 100 | 13 | 1.435,- | 515 | 420 - 720 | 100 | 125 | 250 |
PK-010-330/150_TA | 330 - 150 | 14 | 1.435,- | ||||||
PK-010-380/200_TA | 380 - 200 | 15 | 1.435,- | ||||||
PK-010-430/250_TA | 430 - 250 | 15 | 1.435,- | ||||||
PK-010-480/300_TA | 480 - 300 | 16 | 1.490,- | ||||||
PK-010-530/350_TA | 530 - 350 | 17 | 1.490,- | ||||||
PK-010-580/400_TA | 580 - 400 | 17 | 1.490,- | ||||||
PK-020-280/100_TA | 200 | 280 - 100 | 17 | 1.525,- | 515 | 420 - 720 | 150 | 175 | 250 |
PK-020-480/300_TA | 480 - 300 | 19 | 1.525,- |
Kastengreifer mit Kupplungsstift als Aufhängung, passend für einen DEMAG-Manulift-Kettenzug. |
![]() ![]() ![]() |
Typ | Traglast | Eig- Gew. |
Preis |
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | kg | kg | EUR | |
PK-010-350/150_M | 100 | 14 | 1.290,- | |
PK-010-450/250_M | 100 | 15 | 1.310,- | |
![]() |
Sonder Kartongreifer Hebezangen Systeme für spezielle Lasten. Die Sonder-Hebezangen Systeme von TigerHebezeuge für den Kranbetrieb sind Hebezangen für spezielle Lastaufnahmen. |