![]() |
3-Arm-Traversen mit 3 verstellbaren Wirbellasthaken für den Kranbetrieb |
3-Arm-Traverse mit 3 verstellbaren Wirbellasthaken für den Transport unterschiedlichster LastenSerie TAV-Q3 Traglast: 500 - 8.000 kg Hakenabstand: Ø 400 - 2.000 mm Produktmerkmale
|
Produktbeschreibung
Die Lasttraverse ist mit 3 Verstellelementen, inkl. Handgriffen und Wirbellasthaken ausgestattet. Diese können im Raster (VR) auf dem Balken umgehängt werden. Zubehör
Option (auf Anfrage)
|
Typ | Traglast | Eig.- Gew. |
Hakenabstand Ø L max. - min. |
Preis |
---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | kg | kg | mm | EUR |
TAV-Q3-0,5-1 | 500 | 30 | 1.000 - 400 | 1.050,- |
TAV-Q3-0,5-1,5 | 40 | 1.500 - 700 | 1.120,- | |
TAV-Q3-0,5-2 | 50 | 2.000 - 1.000 | 1.515,- | |
TAV-Q3-1-1 | 1.000 | 35 | 1.000 - 400 | 1.145,- |
TAV-Q3-1-1,5 | 55 | 1.500 - 700 | 1.330,- | |
TAV-Q3-1-2 | 65 | 2.000 - 1.000 | 1.460,- | |
TAV-Q3-2-1,5 | 2.000 | 75 | 1.500 - 700 | 1.560,- |
TAV-Q3-2-2 | 115 | 2.000 -1.000 | 1.755,- | |
TAV-Q3-3-2 | 3.000 | 115 | 2.000 - 1.000 | 1.965,- |
TAV-Q3-5-2 | 5.000 | 200 | 2.000 - 1.000 | 2.510,- |
TAV-Q3-8-2 | 8.000 | 340 | 2.000 - 1.000 | 3.335,- |
Hier finden Sie weitere technische Daten für die 3-Arm-Traversen Serie TAV-Q3 |
![]() |
Typ | Traverse | Kranaufhängung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | MW | VR | A | B | C | D | |
Art.-Nr. | mm | ||||||
TAV-Q3-0,5-1 | 385 | 23 | 100 | 60 | 105 | 20 | 10 |
TAV-Q3-0,5-1,5 | 385 | 23 | 100 | ||||
TAV-Q3-0,5-2 | 395 | 23 | 100 | ||||
TAV-Q3-1-1 | 395 | 23 | 100 | 60 | 105 | 20 | 15 |
TAV-Q3-1-1,5 | 420 | 23 | 100 | ||||
TAV-Q3-1-2 | 420 | 23 | 100 | ||||
TAV-Q3-2-1,5 | 470 | 23 | 100 | 80 | 150 | 30 | 15 |
TAV-Q3-2-2 | 525 | 24 | 100 | ||||
TAV-Q3-3-2 | 520 | 24 | 100 | 100 | 165 | 40 | 15 |
TAV-Q3-5-2 | 650 | 26 | 100 | 100 | 190 | 40 | 25 |
TAV-Q3-8-2 | 765 | 29 | 100 | 130 | 220 | 60 | 25 |
![]() |
Sonder Quertraversen Krantraversen Systeme für spezielle Lasten. Die Sonder-Balkentraversen Systeme von TigerHebezeuge für den Kranbetrieb sind Krantraversen für spezielle Lastaufnahmen. |