![]() |
Quer-Traversen mit 4 verstellbaren Wirbellasthaken für den Kranbetrieb |
![]() |
![]() Technische Daten |
Quer-Traversen mit 2 verstellbaren Querbalken und 4 verstellbaren Wirbellasthaken für den Kran-Transport unterschiedlichster LastenSerie TAV-Q Traglast: 1.000 - 10.000 kg Hakenabstand: 1.000 x 1.000 bis 4.000 x 3.000 mm
|
Produktbeschreibung
Die Lasttraverse ist mit 2 verstellbaren Querbalken, die im Raster (VRL) auf dem Längsbalken umgehängt werden können, sowie mit 4 verstellbaren Wirbelhaken, die im Raster (VRB) auf dem Querbalken verstellt werden können, ausgestattet. Die Querbalken können per Hand oder Kran umgehängt werden. Zubehör
Option (auf Anfrage)
|
Quertraverse | Zubehör: Aufhänge-Garnitur |
Zubehör: Abstellböcke |
Zubehör: Ablagegestell mit Rollen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Typ | Preis | Serie AQ | Serie ABG (2 Stück) | Serie AGQ_R | |||
Art.-Nr. | EUR | Typ/Art.-Nr. | EUR | Typ/Art.-Nr. | EUR | Typ/Art.-Nr. | EUR |
TAV-Q-1-1x1 | 1.360,- | AQ1 | 125,- | ABG3 | 455,- | — | — |
TAV-Q-1-2x2 | 1.620,- | AQ1 | 125,- | ABG3 | 455,- | AGQ1_R | 2.050,- |
TAV-Q-2-2x1 | 1.550,- | AQ1 | 125,- | ABG4 | 485,- | — | — |
TAV-Q-2-2x2 | 1.635,- | AQ1 | 125,- | ABG4 | 485,- | AGQ1_R | 2.050,- |
TAV-Q-2-3x2 | 1.815,- | AQ3 | 130,- | ABG4 | 485,- | AGQ2_R | 2.170,- |
TAV-Q-2-4x3 | 2.300,- | AQ3 | 130,- | ABG4 | 485,- | AGQ2_R | 2.170,- |
TAV-Q-3-2x2 | 2.040,- | AQ3 | 130,- | ABG4 | 485,- | AGQ1_R | 2.050,- |
TAV-Q-3-3x2 | 2.130,- | AQ3 | 130,- | ABG4 | 485,- | AGQ2_R | 2.170,- |
TAV-Q-3-4x3 | 2.640,- | AQ3 | 130,- | ABG4 | 485,- | AGQ3_R | 2.190,- |
TAV-Q-5-2x2 | 2.410,- | AQ3 | 130,- | ABG5 | 755,- | AGQ1_R | 2.050,- |
TAV-Q-5-3x2 | 2.575,- | AQ3 | 130,- | ABG5 | 755,- | AGQ3_R | 2.190,- |
TAV-Q-5-4x3 | 3.150,- | AQ5 | 140,- | ABG5 | 755,- | AGQ3_R | 2.190,- |
TAV-Q-10-3x2 | 3.440,- | AQ5 | 140,- | ABG5 | 755,- | AGQ3_R | 2.190,- |
TAV-Q-10-4x2 | 3.620,- | AQ5 | 140,- | ABG5 | 755,- | AGQ3_R | 2.190,- |
TAV-Q-10-4x3 | 3.960,- | AQ5 | 140,- | ABG5 | 755,- | AGQ3_R | 2.190,- |
Hier finden Sie weitere technische Daten für die Quertraversen Serie TAV-Q ![]() |
![]() |
Typ | Traglast | Eig.- Gew. |
Hakenabstand L x B (max.) |
Traverse | Kranaufhängung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | L min. | VRL | B min. | VRB | MW | A | B | C | D | ||||
Art.-Nr. | kg | kg | mm | mm | |||||||||
TAV-Q-1-1x1 | 1.000 | 45 | 1.000 x 1.000 | 530 | 400 | 100 | 400 | 100 | 23 | 60 | 105 | 20 | 15 |
TAV-Q-1-2x2 | 100 | 2.000 x 2.000 | 555 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 23 | |||||
TAV-Q-2-2x1 | 2.000 | 95 | 2.000 x 1.000 | 625 | 1.000 | 100 | 400 | 100 | 23 | 80 | 150 | 30 | 15 |
TAV-Q-2-2x2 | 115 | 2.000 x 2.000 | 625 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 23 | |||||
TAV-Q-2-3x2 | 150 | 3.000 x 2.000 | 665 | 1.400 | 100 | 1.000 | 100 | 23 | |||||
TAV-Q-2-4x3 | 300 | 4.000 x 3.000 | 680 | 2.000 | 100 | 1.400 | 100 | 24 | |||||
TAV-Q-3-2x2 | 3.000 | 190 | 2.000 x 2.000 | 710 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 24 | 100 | 165 | 40 | 15 |
TAV-Q-3-3x2 | 245 | 3.000 x 2.000 | 700 | 1.400 | 100 | 1.000 | 100 | 24 | |||||
TAV-Q-3-4x3 | 385 | 4.000 x 3.000 | 820 | 2.000 | 100 | 1.400 | 100 | 26 | |||||
TAV-Q-5-2x2 | 5.000 | 260 | 2.000 x 2.000 | 845 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 26 | 100 | 190 | 40 | 25 |
TAV-Q-5-3x2 | 345 | 3.000 x 2.000 | 845 | 1.400 | 100 | 1.000 | 100 | 26 | |||||
TAV-Q-5-4x3 | 570 | 4.000 x 3.000 | 875 | 2.000 | 100 | 1.400 | 100 | 26 | |||||
TAV-Q-10-3x2 | 10.000 | 540 | 3.000 x 2.000 | 1.050 | 1.400 | 100 | 1.000 | 100 | 29 | 130 | 250 | 60 | 30 |
TAV-Q-10-4x2 | 625 | 4.000 x 2.000 | 1.050 | 2.000 | 100 | 1000 | 100 | 29 | |||||
TAV-Q-10-4x3 | 800 | 4.000 x 3.000 | 1.050 | 2.000 | 100 | 1.400 | 100 | 29 |
|
INFO zum Abstellen von Lastaufnahmemittel Nach DGUV Regel 100-500 (bisher BGR 500) Kapitel 2.8 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können. Wir liefern Ihnen die passenden Abstellböcke oder Ablagegestelle zum sicheren Abstellen Ihrer Last-Traversen! |
![]() |
Ablagegestelle mit Rollfahrwerk zum sicheren Abstellen von Quertraversen Serie AGQ_R Traglast: bis 1.000 kg |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Abstellböcke zum sicheren Abstellen von Kran Quertraversen Serie ABG Traglast: bis 2.000 kg pro Paar |
![]() |
![]() |
![]() |
Aufhänge-Garnitur Serie AQ Querbalken auch als Einzel-Traverse nutzbar, durch optionalen Einsatz einer geprüften Aufhänge-Garnitur AQ |
![]() |
|
![]() |
Sonder Quertraversen Krantraversen Systeme für spezielle Lasten. Die Sonder-Balkentraversen Systeme von TigerHebezeuge für den Kranbetrieb sind Krantraversen für spezielle Lastaufnahmen. |