|
TIGRIP Allzweckgreifer TAG mit Einfachöffner
|
![]() |
![]() |
Die Oberflächenhärte des Bleches darf HRC 30 nicht überschreiten.
Die Mindestlast beträgt 10 % der angegebenen Traglast Nur für saubere Oberflächen geeignet. |
Allzweckgreifer TAG
Traglast: 0,35 - 1,25 t
Der universell einsetzbare Greifer TAG bringt beim Verladen und Heben von Gütern durch den Wegfall des Einsatzes von Ketten, Seilen usw. eine hohe Zeitersparnis. Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahlund Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen sowie beim Schweißen und Montieren von Werkstücken aller Art.
Ausstattung und Verarbeitung
- Durch die Federspannung der Klemmbacke wird das Transportgut auch dann festgehalten, wenn das Zugmittel entlastet wird.
- Geöffnet wird der Allzweckgreifer mit Einfachöffner durch Anheben und gleichzeitigem Ziehen am Hebel.
Das Schließen der Klemmbacke erfolgt durch die Federvorspannung. - Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragfähigkeit sind mit Rundgliederketten, die Greifer mit höherer Tragfähigkeit mit Fleyerketten ausgerüstet.
Allzweckgreifer mit Traglast 350 bis 1.250 kg
Typ Mehrpreise für Schutzbeläge auf
TAG-0,35-1,25-SCHFB | Festbacke 36,- EUR
TAG-0,35-1,25-SCHKB | Klemmbacke 36,- EUR
TAG-0,35-1,25-SCHKOM | Komplett 72,- EUR
| Typ |
Trag-
last |
Greif- bereich |
Maul- weite |
Eig.- Gew. |
Preis | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kg
|
mm | mm | kg | EUR | mm | |||||||||||
| TAG-0,35/100 | 350 | 0 - 100 | 100 | 8,7 | 444,- | 264 | 259 | 128 | 100 | 100 | 85 | 550 | 75 | 121 | 20 | 78 |
| TAG-0,35/200 | 90 - 200 | 200 | 16,3 | 601,- | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | |
| TAG-0,75/100 | 750 | 0 - 100 | 100 | 8,6 | 487,- | 264 | 259 | 128 | 100 | 100 | 85 | 550 | 75 | 121 | 20 | 83 |
| TAG-0,75/200 | 90 - 200 | 200 | 16,6 | 656,- | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | |
| TAG-1,25/100 | 1.250 | 0 -100 | 100 | 14,9 | 539,- | 320 | 289 | 128 | 100 | 100 | 85 | 570 | 75 | 121 | 20 | 83 |
| TAG-1,25/200 | 90 - 200 | 200 | 24,3 | 716,- | 382 | 434 | 195 | 156 | 200 | 120 | 760 | 75 | 121 | 20 | 90 | |
| TAG-2,0/100 | 2.000 | 0 - 100 | 100 | 20,8 | 670,- | 328 | 415 | 135 | 115 | 100 | 105 | 571 | 75 | 121 | 20 | 105 |
| TAG-2,0/200 | 90 - 200 | 200 | 29,1 | 867,- | 375 | 515 | 195 | 165 | 200 | 160 | 750 | 75 | 121 | 20 | 105 | |
| TAG-3,0/90 | 3.000 | 5 - 90 | 90 | 26,5 | 873,- | 297 | 290 | 136 | 106 | 90 | 91 | 570 | 82 | 111 | 32 | 137 |
| TAG-5,0/90 | 5.000 | 5 - 90 | 90 | 30,5 | 1.088,- | 297 | 290 | 136 | 106 | 90 | 91 | 570 | 82 | 111 | 32 | 147 |
| TAG-5,0/170 | 80 - 170 | 170 | 43,8 | 1.255,- | 354 | 423 | 180 | 155 | 170 | 118 | 620 | 82 | 111 | 32 | 147 | |
| TAG-10,0/100 | 10.000 | 0 - 100 | 100 | 70,0 | 2.215,- | 405 | 423 | 160 | 130 | 100 | 160 | 720 | 102 | 144 | 40 | 208 |
| TAG-10,0/200 | 100 - 200 | 200 | 105,0 | 2.706,- | 440 | 562 | 200 | 175 | 200 | 183 | 840 | 102 | 144 | 40 | 208 | |
![]() |
PDF-Download: Allzweckgreifer TAG (S050)
|



