|
TERRIER Vertikal Klemmen mit Klemmbacken aus Synthetik-Werkstoff
|
![]() |

Vertikal Klemmen TNMK/TNMKA
Traglast: 0,5 - 3,0 t
- Diese Spezialklemme ist mit 2 Klemmbacken aus einem Synthetik - Werkstoff ausgerüstet, die beim Einsatz bzw. der Anwendung keine Kerben auf dem Transportgut hinterlassen.
- Somit eignet sich die Klemme besonders für den Transport, Heben und Senken von Sondermaterialen wie z.B. rostfreien Stählen (Inox), Aluminiumblechen, Holz und Holzspanplatten.
- Die Klemme wird über eine hochfeste Kette mittels Aufhängering direkt in den Kranhaken eingehängt.
| Typ | Traglast | Greifbereich R |
Eig.-Gew. | Preis | Abmessungen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | S | T | U | V | W | X | Z | ||||||
| kg | mm | kg | EUR | mm | |||||||||
| TNMK-0,5 | 500 | 1 - 20 | 5,5 | 545,- | 200 | 93 | 65 | 360 | 220 | 48 | 48 | 80 | |
| STNMK-0,5 | 17 - 37 | 6 | 600,- | 200 | 93 | 65 | 360 | 240 | 48 | 48 | 80 | ||
| TNMK-1,0 | 1.000 | 1 - 30 | 6,5 | 677,- | 235 | 95 | 80 | 400 | 275 | 46 | 46 | 80 | |
| TNMK-1,5 | 1.500 | 1 - 40 | 7,2 | 825,- | 235 | 95 | 80 | 400 | 275 | 46 | 46 | 80 | |
| TNMK-2,0 | 2.000 | 1 - 50 | 14 | 940,- | 36 | 120 | 100 | 710 | 406 | 63 | 63 | 80 | |
| TNMK-3,0 | 3.000 | 1 - 60 | 15 | 1.316,- | 360 | 120 | 100 | 710 | 406 | 63 | 63 | 80 | |
| TNMKA-0,5 | 500 | 1 - 180 | 10 | 685,- | 223 | 143 | 65 | 360 | 220-340 | 60 | 60 | 80 | |
![]() |
PDF-Download: TERRIER Vertikal-Klemmen mit Klemmbacken aus Sysnthetik-Werkstoff (S061)
|


