|
Fass- und Kleingebinderegale FRE
|
Lagerung von liegenden 60-/200-l-Fässern sowie Kleingebinden
Bestandteile wahlweise aus:
![]() |
| Typ | Ausführung | max. Anzahl Fässer x l |
Maße (L x B x H) |
Transportmaße (L x B x H) |
kraft |
Eig.-Gew. | Preis (feuer-verzinkt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | kg | EUR | |||
| FRE-1/M-v | Fassregal | 1 x 200 | 910 x 790 x 780 | 785 x 780 x 200 | 500 | 25 | 170,- |
| FRE-2/M-v | Fassregal | 2 x 200 | 1.310 x 800 x 780 | 1.180 x 785 x 200 | 500 | 30 | 198,- |
| FRE-3/M-v | Fassregal | 3 x 60 | 1.310 x 800 x 780 | 1.180 x 785 x 200 | 500 | 33 | 212,- |
| FRE-G1/M-v | Kleingebinderegal | - | 910 x 790 x 780 | 785 x 780 x 200 | 500 | 35 | 180,- |
| Kleingebinderegal | - | 500 | 42 | 207,- | |||
| FRE-GS-v | Gebindeständer | - | 580 x 400 x 355 | 300 x 400 x 45 | - | 9 | 46,- |
| RA-60-v | Rollenauflage | 1 x 60 | 295 x 487 x 77 | - | - | 4 | 72,- |
| RA-200-v | Rollenauflage | 1 x 200 | 320 x 487 x 77 | - | - | 4 | 72,- |
Stellen Sie sich Ihr eigenes Regal individuell aus Fassregalen, Auffangwannen und Zubehör zusammen.
Kombinationsbeispiele…
![]() |
siehe auch:
Profilwanne PW/PWE mit den Abmessungen 1.200 x 800 mm oder 1.200 x 1.200 mm unter Lagertechnik-Auffangwannen
|
Auffangwannen Serie 2000
|
![]() |
| Auffangwanne | Maße (L x B x H) |
Ausführung lackiert
|
Ausführung feuerverzinkt
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Eig.- Gew. (lackiert) |
Preis (lackiert) |
Typ (verzinkt) |
Eig.-Gew. verzinkt |
Preis (feuerverzinkt) |
||
| mm | kg | EUR | kg | EUR | |||
| ohne Gitterrost | 800 x 1.200 x 360 | S-2016 | 49 | 199,- | S-2017-v | 54 | 238,- |
| mit Gitterrost | 800 x 1.200 x 360 | S-2018 | 70 | 239,- | S-2019-v | 75 | 277,- |
| ohne Gitterrost | 1.200 x 1.200 x 285 | S-2030 | 57 | 208,- | S-2031-v | 63 | 244,- |
| mit Gitterrost | 1.200 x 1.200 x 285 | S-2032 | 87 | 288,- | S-2033-v | 93 | 325,- |
![]() |
![]() |
PDF-Download: Regale für Fässer + Auffangwannen Serie 2000 (S137)
|





