|
Profilwannen PW/PWE zur Lagerung von Fässern
|
![]() |
Verwendung
- Lagerung von max. 4 Fässern à 200 l, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar
Ausführung
- Konstruktion aus Stahlblech
- Profile als Standfläche
- Stützfüße 100 mm Unterfahrhöhe
- stapelbar
Typ PW
- 3 mm Stahlblech

Typ PWE
- 2 mm Stahlblech
- Export-Ausführung
| max. Anzahl (200-l-Fässer) |
Maße L x B x H |
Auffang- volumen |
Trag- fähigkeit |
Eig.-Gew. lackiert |
Typ lackiert |
Preis lackiert |
Typ feuerverzinkt |
Preis feuerverzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | l | kg | kg | EUR | EUR | |||
| 2 | 1.200 x 800 x 360 | 224 | 600 | 59 | PW-200-2 | 186,- | PW-200-2-v | 179,- |
| 4 | 1.200 x 1.200 x 285 | 230 | 1.200 | 72 | PW-200-4 | 205,- | PW-200-4-v | 198,- |
| 4 | 1.200 x 1.200 x 410 | 410 | 1.200 | 86 | PW-400-4 | 253,- | PW-400-4-v | 266,- |
| 2 | 1.200 x 800 x 360 | 245 | 480 | 44 | PWE-200-2 | 164,- | PWE-200-2-v | 157,- |
| 4 | 1.200 x 1.200 x 285 | 261 | 960 | 54 | PWE-200-4 | 180,- | PWE-200-4-v | 172,- |
| 4 | 440 | 960 | 63 | 219,- | 211,- |
![]() |
|
Auffangwannen WM/WO zur Lagerung von Fässern
|
![]() |
Verwendung
- Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l, bzw. Kleingebinden
Ausführung
- 3 mm Stahlblech
- Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
Typ WM
- mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1.000 kg/m²)
Typ WO
- ohne Gitterrost
Oberfläche
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461
| max. Anzahl (200-l-Fässer) |
Maße L x B x H |
Auffang- volumen |
Eig.- Gew. | Typ feuerverzinkt |
Preis feuerverzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | l | kg | EUR | ||
| 2 | 1.200 x 800 x 360 | 215 | 72 | WM-2/200-v | 221,- |
| 4 | 1.200 x 1.200 x 285 | 216 | 91 | WM-4/200-v | 251,- |
| 4 | 1.200 x 1.200 x 415 | 400 | 103 | WM-4/400-v | 302,- |
| - | 1.200 x 800 x 360 | 224 | 51 | WO-2/200-v | 167,- |
| - | 1.200 x 1.200 x 285 | 230 | 62 | WO-4/200-v | 182,- |
| - | 1.200 x 1.200 x 415 | 414 | 74 | WO-4/400-v | 234,- |
![]() |
PDF-Download: Profilwannen + Auffangwannen für Fässer (S134)
|
|
Kleingebindewannen KGW zur Lagerung von Kleingebinden
|
![]() |
- Speziell für die Lagerung von Kleingebinden
- Auffangwannen wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder Auffangwannen aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien
- Auffangvolumen 20 bis 60 Liter
Option
- Lochblech-Rost verzinkt
- Lochblech-Rost aus Edelstahl V4A
| Auffang- Volumen |
Maße (L x B x H) |
Ausführung verzinkt | Ausführung Edelstahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ Wanne |
Eig.- Gew. (Wanne) |
Preis | Zubehör Lochblech Rost (verzinkt) |
Preis | Typ Wanne |
Eig.- Gew. (Wanne) |
Preis | Zubehör Lochblech Rost V4A (Edelstahl) |
Preis | ||
| l | mm | kg | EUR | EUR | kg | EUR | EUR | ||||
| 20 | 940 x 370 x 60 | KGW-1-v | 12 | 68,- | LBv-1 | 28,- | KGW-1-E | 8 | 213,- | LBE-1 | 106,- |
| 25 | 940 x 470 x 60 | 14 | 71,- | LBv-2 | 31,- | 10 | 245,- | LBE-2 | 123,- | ||
| 30 | 1.000 x 600 x 70 | KGW-3-v | 19 | 75,- | LBv-3 | 41,- | KGW-3-E | 13 | 305,- | LBE-3 | 159,- |
| 40 | 1.390 x 600 x 60 | KGW-4-v | 25 | 88,- | LBv-4 | 46,- | KGW-4-E | 17 | 361,- | LBE-4 | 195,- |
| 60 | KGW-5-v | 33 | 121,- | LBv-5 | 56,- | KGW-5-E | 22 | 469,- | LBE-5 | 266,- | |
|
Auffangwannen AW für 60-l-Fässer
|
![]() |
- Lagerung und zum Abfüllen von 60-l-Fässern und Kleingebinden
- Konstruktion aus Stahlblech, mit Stützfüßen 100 mm Unterfahrhöhe
- Wahlweise ohne/mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1.000 kg/m²)
| Max. Anzahl 60 l-Fass |
Auffang- volumen |
Maße (L x B x H) |
Typ (lackiert) |
Eig.- Gew. lackiert |
Preis lackiert |
Typ feuerverzinkt |
Preis verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | mm | kg | EUR | EUR | |||
| 2 | 61 | 800 x 500 x 290 | AW-60-1/M | 34 | 149,- | AW-60-1/M -v | 159,- |
| 4 | 65 | 900 x 800 x 220 | AW-60-2/M | 46 | 154,- | AW-60-2/M-v | 167,- |
| 6 | 74 | 1.300 x 800 x 205 | AW-60-3/M | 60 | 176,- | AW-60-3/M-v | 193,- |
| - | 65 | 800 x 500 x 290 | AW-60-1 | 28 | 135,- | AW-60-1-v | 145,- |
| - | 68 | 900 x 800 x 220 | AW-60-2 | 34 | 126,- | AW-60-2-v | 139,- |
| - | 84 | 1.300 x 800 x 205 | AW-60-3 | 42 | 136,- | AW-60-3-v | 153,- |
| Typ | Zubehör Produktbeschreibung |
Preis |
|---|---|---|
| EUR | ||
| FA-60-1-v | Fassauflage verzinkt für 1 x 60-l-Fass | 80,- |
| FA-60-2-v | Fassauflage verzinkt für 2 x 60-l-Fass | 89,- |
| FA-60-3-v | Fassauflage verzinkt für 3 x 60-l-Fass | 103,- |
| RA-60-v | Rollenauflage verzinkt, steckbar für 1 x 60-l-Fass | 72,- |
| Rollen-100 | 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm | 107,- |
![]() |
PDF-Download: Kleingebinde-Lagerwannen (S135)
|
|
Auffangwannen für 1000-I-IBC
|
![]() |
- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinktes Gitterrost (Tragfähigkeit 1.000 kg/m²)
- Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe
- Wahlweise ohne oder mit Abfüllaufsatz inklusive Gitterrost
| Abb. | Max. Anzahl 1000 l IBC/ 200 l Fass |
Auffang- volumen |
Maße (L x B x H) |
Abfüll- aufsatz |
Ausführung lackiert
|
Ausführung feuerverzinkt
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Eig.- Gew. lackier) |
Preis lackiert |
Typ feuerverzinkt |
Eig.- Gew. verzinkt |
Preis verzinkt |
|||||
| l | mm | kg | EUR | kg | EUR | |||||
| 1 | 1 / - | 1.000 | 1.460 x 1.460 x 620 | ohne | AW-1000 | 180 | 528,- | AW-1000-v | 194 | 659,- |
| 2 | 2 / - | 1.000 | 2.650 x 1.300 x 435 | ohne | AW-1000-2 | 236 | 676,- | AW-1000-2-v | 253 | 759,- |
| 3 | 2 / 10 | 1.000 | 2.690 x 1.650 x 375 | ohne | 274 | 812,- | 294 | 939,- | ||
| 4 | 3 / - | 1.000 | 3.850 x 1.300 x 340 | ohne | AW-1000-3 | 314 | 1.360,- | AW-1000-3-v | 338 | 1.525,- |
| 5 | 1 / - | 1.000 | 1.460 x 1.460 x 1.083 | mit | AWA-1000 | 194 | 678,- | AWA-1000-v | 215 | 821,- |
| 6 | 2 / - | 1.000 | 2.650 x 1.460 x 863 | mit | AWA-1000-2 | 280 | 974,- | AWA-1000-2-v | 330 | 1.081,- |
| 7 | 3 / - | 1.000 | 3.850 x 1.460 x 780 | mit | 382 | 2.060,- |
404 |
2.230,- | ||
![]() |
| Zubehör (Abbildung 6) | ||
|---|---|---|
| Typ | Produkt. | Preis |
| EUR | ||
| FP-2-v | Festpalette für 2 x 200-l-Fässer | 63,- |
![]() |
PDF-Download: Auffangwannen für 1000-I-IBC (S136)
|







