|
Krangabeln LM + LMH + LK mit manuellem Eigengewichts-Selbstausgleich
|
![]() |
![]() |
Die volle Belastung darf nicht über den festgelegten Lastschwerpunkt erfolgen!
|
![]() |
Sicherheitshinweis:
Bei Baustelleneinsatz und „Über-Kopf- Transport“ sind Ladungssicherungsgurte (Länge 5 m, mit 2 Bajonettverschlüssen, inkl. Hakenmaulsicherung und Ratschenmechanismus) zwingend erforderlich! Mehrpreis = 94,- EUR |
Krangabeln LM mit starrer Ladehöhe
Krangabeln LMH mit verstellbarer Ladehöhe
Krangabeln LK mit starren Zinken und starrer Beladehöhe
Diese Krangabeln sind mit verstellbarem Aufhängering zum manuellen Gewichtsausgleich
Traglast: 1.000 - 3.000 kg
- Mit manuellem Gewichtsausgleich und verstellbaren Zinken
- Der Gewichtsausgleich erfolgt von Hand, durch Verstellen des Aufhängerings.
Ösenmaße
700 - 1.500 kg = 75 x 70 mm
2.000 - 3.000 kg = 140 x 190 mm
| Typ | Trag- last |
Eig.- Gew. |
Preis | Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinken- Querschnitt |
Zinkenabstand ZV |
Belade- höhe |
Zinken- länge |
Bau- höhe |
||||
| kg | kg | EUR | mm | |||||
| Krangabel LM mit feststehender Ladehöhe | ||||||||
| LM-10 | 1.000 | 105 | 942,- | 80 x 40 | 300 - 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.650 |
| LM-15 | 1.500 | 105 | 953,- | 80 x 40 | 300 - 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.650 |
| LM-20 | 2.000 | 159 | 1.200,- | 100 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.650 |
| LM-25 | 2.500 | 179 | 1.249,- | 120 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.650 |
| LM-30 | 3.000 | 179 | 1.334,- | 120 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.650 |
| Krangabel LMH mit verstellbarer Ladehöhe | ||||||||
| LMH-10 | 1.000 | 125 | 1.068,- | 80 x 40 | 300 - 1.000 | 1.300 - 2.000 | 1.000 | 1.650 - 2.350 |
| LMH-15 | 1.500 | 125 | 1.092,- | 80 x 40 | 300 - 1.000 | 1.300 - 2.000 | 1.000 | 1.650 - 2.350 |
| LMH-20 | 2.000 | 194 | 1.468,- | 100 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 - 2.000 | 1.000 | 1.650 - 2.350 |
| LMH-25 | 2.500 | 214 | 1.542,- | 120 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 - 2.000 | 1.000 | 1.650 - 2.350 |
| LMH-30 | 3.000 | 214 | 1.638,- | 120 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 - 2.000 | 1.000 | 1.650 - 2.350 |
| Krangabel LK mit starren Zinken und starrer Beladehöhe | ||||||||
| LK7-8 | 700 | 56 | 725,- | 90 x 50 | 370* | 1.000 | 800 | 1.300 |
| LK9-8 | 900 | 56 | 736,- | 90 x 50 | 370* | 1.000 | 800 | 1.300 |
| LK12-8 | 1.200 | 58 | 747,- | 90 x 50 | 370* | 1.000 | 800 | 1.300 |
| LK7-11 | 700 | 61 | 755,- | 90 x 50 | 370* | 1.000 | 1.100 | 1.300 |
| LK9-11 | 900 | 65 | 768,- | 90 x 50 | 370* | 1.000 | 1.100 | 1.300 |
| LK12-11 | 1.200 | 65 | 779,- | 90 x 50 | 370* | 1.000 | 1.100 | 1.300 |
![]() |
PDF-Download: Krangabeln LM + LMH + LK mit manuellem Eigengewichts-Selbstausgleich (S113)
|



