|
Krangabeln LS + LSH mit Eigengewichts-Selbstausgleich
|
![]() |
![]() |
Voraussetzung für die Selbstausgleichsfunktion ist jedoch eine Mindestlast von 25 % der Nennlast.
Die volle Belastung darf nicht über den festgelegten Lastschwerpunkt erfolgen! |
![]() |
Sicherheitshinweis:
Bei Baustelleneinsatz und „Über-Kopf- Transport“ sind Ladungssicherungsgurte (Länge 5 m, mit 2 Bajonettverschlüssen, inkl. Hakenmaulsicherung und Ratschenmechanismus) zwingend erforderlich! Mehrpreis = 94,- EUR |
Krangabeln LS + LSH
LS mit starrer Ladehöhe / LSH mit verstellbarer Ladehöhe
Diese Krangabeln haben verstellbare Zinken und einen Eigengewichts-Selbstausgleich
Traglast: 1.000 - 3.000 kg
Der innerbetriebliche Palettentransport kann über Hindernisse hinweg durch Kran- / Ladegabeln wesentlich erleichtert werden.
- Mit Eigengewichts-Selbstausgleich und verstellbaren Zinken
- Bei Belastung stellt sich die Aufhängung in den festgelegten Lastschwerpunkt
- Lackierung RAL 5015 himmelblau
Ösenmaße
1.000 - 1.500 kg = Ø 120 mm
2.000 - 3.000 kg = Ø 150 mm
| Typ | Trag- last |
Eig.- Gew. |
Preis | Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinken- Querschnitt |
Zinkenabstand ZV |
Belade- höhe |
Zinken- länge |
Bau- höhe |
||||
| kg | kg | EUR | mm | |||||
| Krangabel LS mit feststehender Ladehöhe | ||||||||
| LS-10 | 1.000 | 105 | 1.230,- | 80 x 40 | 300 - 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.790 |
| LS-15 | 1.500 | 105 | 1.254,- | 80 x 40 | 300 - 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.790 |
| LS-20 | 2.000 | 154 | 1.467,- | 100 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.885 |
| LS-25 | 2.500 | 154 | 1.615,- | 120 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.885 |
| LS-30 | 3.000 | 163 | 1.690,- | 120 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 | 1.000 | 1.885 |
| Krangabel LSH mit verstellbarer Ladehöhe | ||||||||
| LSH-10 | 1.000 | 116 | 1.349,- | 80 x 40 | 300 - 1.000 | 1.300 - 2.000 | 1.000 | 1.790 - 2.490 |
| LSH-15 | 1.500 | 116 | 1.459,- | 80 x 40 | 300 - 1.000 | 1.300 - 2.000 | 1.000 | 1.790 - 2.490 |
| LSH-20 | 2.000 | 190 | 1.647,- | 100 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 - 2.000 | 1.000 | 1.885 - 2.585 |
| LSH-25 | 2.500 | 190 | 1.747,- | 120 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 - 2.000 | 1.000 | 1.885 - 2.585 |
| LSH-30 | 3.000 | 198 | 1.905,- | 120 x 50 | 400 - 1.000 | 1.300 - 2.000 | 1.000 | 1.885 - 2.585 |
![]() |
PDF-Download: Krangabeln LS + LSH mit Eigengewichts-Selbstausgleich (S109)
|



