|
TERRIER Horizontal Klemmen TDH
|
![]() |

Horizontal Klemmen TDH
Traglast: 1 - 6 t
- Zum Heben und horizontalen Transport von durchbiegenden Stahlblechen.
- Die TDH kombiniert Kompaktbauweise und geringes Eigengewicht mit hoher Hebeleistung.
- Die TDH Horizontalklammern müssen immer paarweise benutz werden (maximaler Scheitelwinkel: 60°).
| Typ | Traglast | Greifbereich R |
Eig.-Gew. | Preis pro Stück |
Abmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | |||||
| kg/Paar | mm | kg/St. | EUR | mm | |||||||
| TDH-1,0 | 1.000 | 0 - 15 | 3 | 177,- | 167 | 85 | 10 | 22,5 | 100 | 140 | 65 |
| TDH-2,0 | 2.000 | 0 - 35 | 8 | 197,- | 235 | 135 | 20 | 26 | 115 | 180 | 80 |
| TDH-4,0 | 4.000 | 0 - 50 | 20 | 411,- | 310 | 157 | 35 | 40 | 130 | 235 | 130 |
| TDH-6,0 | 6.000 | 0 - 50 | 20 | 491,- | 310 | 157 | 35 | 40 | 130 | 235 | 130 |
|
TERRIER Horizontal Klemmen THSK
|
![]() |

Horizontal Klemmen THSK
Traglast: 1,5 - 9 t
- Diese verstellbare Spezialklemme ist für den Transport, Heben und Senken von Einzelblechen sowie Blechpaketen geeignet.
- Die Anwendung erfolgt grundsätzlich paarweise auf Basis der technologischen Einsatzbedingungen.
- Die Anwendung von 2 Klemmenpaaren mittels Traverse ist natürlich auch möglich.
- Tragfähigkeit: 1.5 t /Paar bis 9 t /Paar.
- Greifweiten: 3 - 180 mm 3 - 300 mm 3 - 420 mm
| Typ | Traglast | Greifbereich R |
Eig.-Gew. | Preis pro Stück |
Abmessungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | E | F | G | H | ||||||
| kg/Paar | mm | kg/St. | EUR | mm | ||||||||
| THSK-1,5/180 | 1.500 | 3 - 180 | 9 | 635,- | 290 | 200 | 15 | 135 | 30 | 60 | 90 | 20 |
| THSK-1,5/300 | 1.500 | 3 - 300 | 11,5 | 665,- | 410 | 200 | 15 | 135 | 30 | 60 | 90 | 20 |
| THSK-3,0/180 | 3.000 | 3 - 180 | 14,5 | 752,- | 300 | 235 | 20 | 165 | 30 | 70 | 105 | 20 |
| THSK-3,0/300 | 3.000 | 3 - 300 | 13 | 780,- | 410 | 235 | 20 | 165 | 30 | 70 | 105 | 20 |
| THSK-4,5/180 | 4.500 | 3 - 180 | 13 | 868,- | 300 | 235 | 20 | 165 | 30 | 70 | 105 | 20 |
| THSK-4,5/420 | 4.500 | 3 - 420 | 15 | 906,- | 535 | 235 | 20 | 170 | 30 | 70 | 105 | 20 |
| THSK-6,0/180 | 6.000 | 3 - 180 | 20 | 1.012,- | 305 | 250 | 25 | 160 | 30 | 90 | 120 | 20 |
| THSK-6,0/420 | 6.000 | 3 - 420 | 23 | 1.061,- | 540 | 250 | 25 | 165 | 30 | 90 | 120 | 20 |
| THSK-9,0/180 | 9.000 | 3 - 180 | 26,5 | 1.167,- | 305 | 250 | 25 | 160 | 30 | 90 | 120 | 20 |
| THSK-9,0/420 | 9.000 | 3 - 420 | 29,5 | 1.204,- | 540 | 250 | 25 | 165 | 30 | 90 | 120 | 20 |
![]() |
PDF-Download: TERRIER Horizontal Klemmen TDH + THSK (S065)
|



