|
TERRIER Vertikal Klemmen TSEU-A
|
![]() |

Vertikal Klemmen TSEU-A
Traglast 3t
- Für verschiedene Arbeiten einsetzbar, man braucht nur eine Klemme.
- Wenn eine andere Maulöffnung erforderlich ist, kann dieselbe Klemme verwendet werden.
- Zum Heben und Transportieren von Platten und Konstruktionen von jeder Stellung aus.
- Maulöffnung von 0 bis 95 mm, in Stufen von 30 mm verstellbar.
- Tragfähigkeit 3.000 kg.
- Starke leichtgewichtige Konstruktion.
| Typ | Traglast | Greifbereich R |
Eig.-Gew. | Preis | Abmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | U | V | W | X | Y | |||||
| kg | mm | kg | EUR | mm | |||||||
| TSEU-A-3,0 | 3.000 | 0 - 95 | 11 | 826,- | 80 | 70 | 370 | 185-245 | 55 | 73 | 16 |
|
TERRIER Vertikal Klemmen TSU-R
|
![]() |

Vertikal Klemmen TSU-R
Traglast 2t
- Für den Transport von rostfreien Stählen und Konstruktionsteilen ist die Klemme Typ TSU-R verfügbar.
- Zahnkreis und Zahnsegment sind bei dieser Klemme aus rostfreiem Sonderstahl gefertigt
| Typ | Traglast | Greifbereich R |
Eig.-Gew. | Preis | Abmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | U | V | W | X | Y | |||||
| kg | mm | kg | EUR | mm | |||||||
| TSU-R-2,0 | 2.000 | 0 - 20 | 7,2 | 545,- | 80 | 70 | 370 | 165 | 55 | 56 | 16 |
![]() |
PDF-Download: TERRIER Vertikal-Klemmen TSEU-A + TSU-R (S060)
|



