|
TERRIER Vertikal Klemmen TS/STS
|
![]() |

Vertikal Klemmen TS/STS
Traglast 0,75 - 30 t
- Für senkrechtes Heben und Wenden von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen.
- Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet.
- Die Klemmen Typ STS haben einen größeren Greifbereich.
- Zulässige Mindestlast ist 10 % der Maximumlast.
| Typ | Traglast | Greifbereich R |
Eig.- Gew. |
Preis | Abmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | U | V | W | X | Y | |||||
| kg | mm | kg | EUR | mm | |||||||
| TS-0,75/13 | 750 | 0 - 13 | 1,5 | 208,- | 47 | 30 | 205 | 100 | 35 | 37 | 10 |
| TS-1,0/18 | 1.000 | 0 - 18 | 3,3 | 245,- | 55 | 45 | 265 | 125 | 38 | 47 | 15 |
| TSE-1,0/25 | 1.000 | 0 - 25 | 3,6 | 258,- | 55 | 45 | 265 | 142 | 38 | 47 | 15 |
| TS-1,5/20 | 1.500 | 0 - 20 | 6,3 | 261,- | 80 | 65 | 335 | 165 | 55 | 56 | 17 |
| TSE-2,0/35 | 2.000 | 0 - 35 | 6,5 | 290,- | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 |
| TSE-3,0/35 | 3.000 | 0 - 35 | 6,7 | 303,- | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 |
| TS-4,5/25 | 4.500 | 0 - 25 | 14,8 | 331,- | 85 | 70 | 430 | 200 | 60 | 77 | 20 |
| TSE-4,5/45 | 4.500 | 0 - 45 | 15,9 | 382,- | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 77 | 20 |
| TS-6,0/32 | 6.000 | 0 - 32 | 18,6 | 437,- | 114 | 75 | 490 | 225 | 78 | 78 | 20 |
| TS-7,0/40 | 7.500 | 0 - 40 | 24 | 574,- | 112 | 75 | 530 | 245 | 76 | 86 | 20 |
| TSE-7,5/55 | 7.500 | 0 -55 | 25 | 623,- | 112 | 75 | 530 | 267 | 70 | 86 | 20 |
| TS-9,0/55 | 9.000 | 0 - 55 | 26 | 741,- | 112 | 75 | 530 | 267 | 70 | 86 | 20 |
| TS-12,0/52 | 12.000 | 0 - 52 | 42 | 811,- | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 |
| TS-15,0/76 | 15.000 | 0 - 76 | 71 | 1.722,- | 159 | 85 | 760 | 375 | 135 | 105 | 50 |
| TS-17,0/76 | 17.000 | 0 - 76 | 71 | 2.369,- | 159 | 85 | 760 | 375 | 135 | 105 | 50 |
| TS-20,0/80 | 20.000 | 0 - 80 | 140 | 2.790,- | 195 | 100 | 880 | 465 | 150 | 140 | 66 |
| TS-25,0/85 | 25.000 | 5 - 85 | 140 | 2.924,- | 195 | 100 | 880 | 465 | 150 | 140 | 66 |
| TS-30,0/90 | 30.000 | 10 -90 | 145 | 3.057,- | 195 | 100 | 880 | 465 | 145 | 140 | 66 |
| STS-6,0/90 | 6.000 | 40 - 90 | 22 | 570,- | 115 | 75 | 490 | 275 | 70 | 78 | 20 |
| STS-7,5/100 | 7.500 | 50 - 100 | 26 | 743,- | 110 | 75 | 525 | 315 | 70 | 82 | 20 |
| STS-9,0/100 | 9.000 | 50 - 100 | 27 | 845,- | 110 | 75 | 525 | 315 | 70 | 82 | 20 |
| STS-12,0/100 | 12.000 | 50 - 100 | 46 | 935,- | 153 | 86 | 615 | 345 | 100 | 94 | 44 |
| STS-15,0/150 | 15.000 | 80- 150 | 77 | 1.722,- | 175 | 86 | 755 | 450 | 136 | 106 | 50 |
| STS-20,0/150 | 20.000 | 80 - 150 | 145 | 3.135,- | 185 | 100 | 875 | 640 | 153 | 140 | 66 |
| STS-25,0/150 | 25.000 | 80 - 150 | 145 | 3.469,- | 185 | 100 | 875 | 640 | 153 | 140 | 66 |
| STS-30,0/150 | 30.000 | 80 - 150 | 148 | 3.802,- | 185 | 100 | 880 | 640 | 153 | 155 | 62,5 |
![]() |
PDF-Download: TERRIER Vertikal-Klemmen TS/STS (S058)
|
|
TERRIER Vertikal Klemmen TSU/STSU
|
![]() |

Vertikal Klemmen TSU/STSU
Traglast 0,75 - 30 t
- Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Blechen, Stahlplatten und Konstruktionen in alle Richtungen.
- Ausführung mit verstärktem Gehäuse
- Mit Sicherheitshebel ausgerüstet, der im geschlossenen Zustand die Arretierung der Klemme am Werkstück gewährleistet.
- Typ STSU hat einen größeren Greifbereich.
- Zulässige Mindestlast ist 10 % der Maximumlast.
| Typ | Traglast | Greifbereich R |
Eig.- Gew. |
Preis | Abmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | T | U | V | W | X | Y | |||||
| kg | mm | kg | EUR | mm | |||||||
| TSU-0,75/13 | 750 | 0 - 13 | 1,7 | 268,- | 47 | 30 | 205 | 100 | 35 | 37 | 10 |
| TSU-1,0/18 | 1.000 | 0 - 18 | 3,5 | 343,- | 55 | 45 | 265 | 125 | 38 | 47 | 15 |
| TSEU-1,0/25 | 1.000 | 0 - 25 | 3,9 | 355,- | 55 | 45 | 265 | 142 | 38 | 47 | 15 |
| TSU-1,5/20 | 1.500 | 0 - 20 | 7,2 | 362,- | 80 | 65 | 335 | 165 | 55 | 56 | 17 |
| TSEU-2,0/35 | 2.000 | 0 - 35 | 7,3 | 411,- | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 |
| TSEU-3,0/35 | 3.000 | 0 - 35 | 8 | 449,- | 80 | 65 | 335 | 185 | 55 | 56 | 17 |
| TSU-4,5/25 | 4.500 | 0 - 25 | 15,6 | 542,- | 85 | 70 | 430 | 200 | 60 | 77 | 20 |
| TSEU-4,5/45 | 4.500 | 0 - 45 | 16,7 | 576,- | 85 | 70 | 430 | 230 | 60 | 77 | 20 |
| TSU-6,0/32 | 6.000 | 0 - 32 | 21 | 588,- | 114 | 75 | 490 | 225 | 78 | 78 | 20 |
| TSU-7,0/40 | 7.500 | 0 - 40 | 26 | 727,- | 112 | 75 | 530 | 245 | 76 | 86 | 20 |
| TSEU-7,5/55 | 7.500 | 0 -55 | 30 | 900,- | 112 | 75 | 530 | 267 | 70 | 86 | 20 |
| TSU-9,0/55 | 9.000 | 0 - 55 | 30 | 1.187,- | 112 | 75 | 530 | 267 | 70 | 86 | 20 |
| TSU-12,0/52 | 12.000 | 0 - 52 | 42 | 1.319,- | 148 | 85 | 617 | 295 | 100 | 94 | 44 |
| TSU-15,0/76 | 15.000 | 0 - 76 | 75 | 1.699,- | 159 | 85 | 760 | 375 | 135 | 105 | 50 |
| TSU-17,0/76 | 17.000 | 0 - 76 | 77 | 3.328,- | 159 | 85 | 760 | 375 | 135 | 105 | 50 |
| TSU-20,0/80 | 20.000 | 0 - 80 | 145 | 3.749,- | 195 | 100 | 880 | 465 | 150 | 140 | 66 |
| TSU-25,0/85 | 25.000 | 5 - 85 | 148 | 4.161,- | 195 | 100 | 880 | 465 | 150 | 140 | 66 |
| TSU-30,0/90 | 30.000 | 10 -90 | 150 | 6.152,- | 195 | 100 | 880 | 465 | 145 | 140 | 66 |
| STSU-6,0/90 | 6.000 | 40 - 90 | 24 | 965,- | 115 | 75 | 490 | 275 | 70 | 78 | 20 |
| STSU-7,5/100 | 7.500 | 50 - 100 | 28 | 1.035,- | 110 | 75 | 525 | 315 | 70 | 82 | 20 |
| STSU-9,0/100 | 9.000 | 50 - 100 | 28 | 1.300,- | 110 | 75 | 525 | 315 | 70 | 82 | 20 |
| STSU-12,0/100 | 12.000 | 50 - 100 | 45 | .1739,- | 153 | 86 | 615 | 345 | 100 | 94 | 44 |
| STSU-15,0/150 | 15.000 | 80- 150 | 80 | 2.248,- | 175 | 86 | 755 | 450 | 136 | 106 | 50 |
| STSU-20,0/150 | 20.000 | 80 - 150 | 150 | 4.544,- | 185 | 100 | 875 | 640 | 153 | 140 | 66 |
| STSU-25,0/150 | 25.000 | 80 - 150 | 150 | 5.323,- | 185 | 100 | 875 | 640 | 153 | 140 | 66 |
| STSU-30,0/150 | 30.000 | 80 - 150 | 155 | 6.814,- | 185 | 100 | 880 | 640 | 153 | 155 | 62,5 |
![]() |
PDF-Download: TERRIER Vertikal-Klemmen TSU/STSU (S059)
|



