![]() |
C-Haken CSV-LM mit Permanent-Lasthebemagnet
|
![]() |
![]() |
Durch ein einfaches Schwenken des Hebels wird der Lasthebemagnet aktiviert bzw. deaktiviert. Eine Sicherheitsvorrichtung sperrt den Hebel in der MAG-Phase, wodurch jede ungewollte Entmagnetisierung (DEMAG) ausgeschlossen ist.
Achtung: Tragbolzen müssen an den Stirnflächen der Scheibe anliegen, erst dann den Hebel am Lasthebemagnet umlegen und Kranhaken in die zweite Kranaufhängung umhängen. |
C-Haken CSV-LM mit Permanent-Lasthebemagnet zum Aufrichten von Stahlscheiben und Stahlplatten
Traglast: 150 - 2.000 kg
Die Kranaufhängung ist für unterschiedliche Scheibendicken auf den jeweiligen LSP einzustellen. Bei kleineren Lasten wird die Verstellung über einen Rastbolzen realisiert, bei größeren Lasten über eine Verstellschraube.
C-Haken mit einem Permanent- Lasthebemagnet zum Aufrichten von Stahlscheiben und Stahlplatten. Das Umlegen der Scheiben ist nur bedingt möglich und ist im Einzelfall zu untersuchen.
Um unterschiedliche Scheibendurchmesser abzudecken, ist die Position des Lasthebemagnets per Steckbolzen fixiert und rastermäßig verstellbar. Der Lasthebemagnet muss auf Mitte Werkstück eingestellt sein. Die Stahlscheibe wird zusätzlich am unteren C-Haken mit 2 Bolzen, die als Auflageprisma dienen, gehalten.
| Typ |
Traglast |
Eig.-Gew. |
Preis |
Stahlscheiben | Stahlscheiben-Dicke | Abmessungen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø max. | Ø min. | max. | min. | Ød | LD | BH | ||||
| kg | kg | EUR | mm | mm | mm | |||||
| CSV-LM-0,15-0,45/0,1 | 150 | 16 | 1.570,- | 450 | 200 | 100 | 40 | 15 | 30 | 660 |
| CSV-LM-0,15-0,35/0,15 | 15 | 1.580,- | 350 | 200 | 150 | 40 | 15 | 30 | 560 | |
| CSV-LM-0,25-0,55/0,12 | 250 | 18 | 1.620,- | 550 | 300 | 120 | 40 | 20 | 30 | 750 |
| CSV-LM-0,25-0,45/0,18 | 17 | 1.650,- | 450 | 300 | 180 | 40 | 20 | 30 | 650 | |
| CSV-LM-0,5-0,65/0,15 | 500 | 40 | 1995,- | 650 | 350 | 150 | 50 | 25 | 40 | 870 |
| CSV-LM-0,5-0,55/0,22 | 35 | 2.070,- | 550 | 350 | 225 | 50 | 25 | 40 | 770 | |
| CSV-LM-0,75-0,75/0,2 | 750 | 80 | 2.860,- | 750 | 450 | 200 | 70 | 30 | 50 | 1.050 |
| CSV-LM-0,75-0,65/0,3 | 80 | 3.050,- | 650 | 450 | 300 | 70 | 30 | 50 | 925 | |
| CSV-LM-1,0-0,8/0,25 | 1.000 | 145 | 3.375,- | 800 | 550 | 250 | 80 | 35 | 60 | 1.100 |
| CSV-LM-1,0-0,65/0,35 | 145 | 3.450,- | 650 | 550 | 350 | 80 | 35 | 60 | 950 | |
| CSV-LM-1,5-0,9/0,28 | 1.500 | 180 | 4.160,- | 900 | 600 | 280 | 100 | 40 | 75 | 1.300 |
| CSV-LM-1,5-0,75/0,4 | 180 | 4.230,- | 750 | 600 | 400 | 100 | 40 | 75 | 1.150 | |
| CSV-LM-2,0-1,0/0,3 | 2.000 | 210 | 4.300,- | 1.000 | 700 | 300 | 100 | 45 | 75 | 1.450 |
| CSV-LM-2,0-0,85/0,4 | 200 | 4.380,- | 850 | 700 | 400 | 100 | 45 | 75 | 1.300 | |
![]() |
PDF-Download: C-Haken CSV-LM mit Permanent-Lasthebemagnet (S107)
|




