![]() |
Coil-Kipphaken KT-C zum Aufrichten und Ablegen von Coils
|
![]() |
![]() |
Beim Ablegen von Coils ist eine sehr aufmerksame Bedienung erforderlich.
Durch die Absenkbewegung mit gleichzeitig seitlichen Verfahren des Krans, kann das Coil ganz langsam in die waagerechte K-TC Position gelegt werden. |
Coil-Kipphaken K-TC zum Aufrichten und Ablegen von Coils
Traglast: 500 - 4.000 kg
- Der Coil-Kipphaken hat eine Kipp- Aufnahmeplatte um waagerecht liegende Coils in die senkrechte Position aufzustellen
- Hierbei wird der Kippwinkel, durch den Innen-Ø des Coils eingeführt und unter die Ringfläche geschoben.
- Durch die Hubbewegung des Krans wird das Coil langsam in die Senkrechte aufgestellt.
| Typ | Traglast | Eig.- Gew. |
Preis |
Coilbreiten | CI-Ø min. |
I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| kg | kg | EUR | mm | ||||
| K-TC-0,5-0,1-0,35 | 500 | 5 | 610,- | 50 | 100 | 200 | 350 |
| K-TC-0,75-0,16-0,35 | 750 | 7 | 640,- | 80 | 160 | 240 | 350 |
| K-TC-1-0,2-0,45 | 1.000 | 12 | 660,- | 100 | 200 | 320 | 450 |
| K-TC-1-0,3-0,5 | 15 | 695,- | 200 | 300 | 400 | 500 | |
| K-TC-1,5-0,16-0,4 | 1.500 | 13 | 715,- | 80 | 160 | 270 | 400 |
| K-TC-2-0,3-0,5 | 2.000 | 28 | 830,- | 200 | 300 | 400 | 500 |
| K-TC-2,5-0,4-0,6 | 2.500 | 45 | 950,- | 300 | 400 | 515 | 600 |
| K-TC-3-0,3-0,5 | 3.000 | 50 | 1.160,- | 200 | 300 | 450 | 500 |
| K-TC-4-0,4-0,65 | 4.000 | 65 | 1.240,- | 300 | 400 | 550 | 650 |
![]() |
PDF-Download: Coil-Kipphaken KT-C zum Aufrichten und Ablegen von Coils (S106)
|




