![]() |
C-Haken mit 4/4 Tragdorn (ohne Gegengewicht)
|
![]() |
C-Haken TC-D mit Tragdorn - ohne Gegengewicht
Traglast: 150 - 1.000 kg
- Bei Belastung im Lastschwerpunkt (Mitte 4/4-Tragdorn), richtet sich der Tragdorn in eine Sicherheitsneigung
von ca. 3-5° nach oben aus. - Bei der Ausführung TC verzichtet man zugunsten des geringeren Eigengewichtes auf das Gegengewicht,
sodass der CHaken von Hand in der Waage gehalten werden muss.
Option
- Tragdorn mit 3/4 Länge
- Tragdorn mit Sicherheitsnase
- Tragdorn mit Schutzrohr aus PVC, ggf. auch PA6
| Typ | Traglast | Eig.-Gew. | Preis | AL | I | ØH | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | EUR | mm | ||||
| TC-D-0,15-0,2/0,3 | 150 | 3 | 415,- | 200 | 300 | 27 | 375 |
| TC-D-0,15-0,4/0,4 | 7 | 475,- | 400 | 400 | 38 | 500 | |
| TC-D-0,25-0,3/0,3 | 250 | 6 | 480,- | 300 | 300 | 38 | 380 |
| TC-D-0,25-0,5/0,4 | 11 | 560,- | 500 | 400 | 51 | 500 | |
| TC-D-0,5-0,2/0,3 | 500 | 9 | 520,- | 200 | 300 | 51 | 405 |
| TC-D-0,5-0,4/0,4 | 14 | 595,- | 400 | 400 | 60 | 525 | |
| TC-D-0,75-0,3/0,4 | 750 | 17 | 620,- | 300 | 400 | 70 | 525 |
| TC-D-0,75-0,4/0,4 | 19 | 640,- | 400 | 400 | 70 | 540 | |
| TC-D-1,0-0,3/0,45 | 1.000 | 18 | 645,- | 300 | 450 | 70 | 585 |
| TC-D-1,0-0,4/0,45 | 23 | 685,- | 400 | 450 | 83 | 585 | |
![]() |
PDF-Download: C-Haken mit hochfestem 4/4 Tragdorn (ohne Gegengewicht) (S102)
|



