![]() |
Seitenlasthaken-Traversen für den Kranbetrieb
|
![]() |
Seitenlasthaken-Traversen TA-..xSH
zum Transport von Langgutmaterial oder Bündelware
Traglast: 1.000 - 5.000 kg
- Aufhängung für EinfachhakenDIN 15401
- 8 oder 12 Seitenlasthaken mit Sicherungsfallen
- Die Last muss an mindestens 2 Paar = 4 Seitenlasthaken angehängt werden
- Wenn nicht anders gefordert, wird die Belastung der Traverse an den äußersten Seitenlasthaken angenommen und hierfür dimensioniert
- Bei durchbiegungsfähigen Langgutmaterialien müssen die Seitenlasthaken-Abstände reduziert werden
Option
- Ausführung mit Kettenaufhängung
- Ausführung für den Zwei-Kranbetrieb
- Andere Traglasten, Hakenabstände, sowie Anzahl der Seitenlasthaken
- Zusätzliche Lasthaken im mittleren Traversen-Bereich und/oder unterhalb der Traversen-Mitte
- Abstellböcke (Preise lt. Tabelle)
| Typ | Traglast | Eig.-Gew. | Hakenabstand L max.- min. |
Anzahl der Seitenhaken |
Preis | Traverse | Kranaufhängung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH | MW | HAL | A | B | C | D | ||||||
| kg | kg | mm | EUR | mm | ||||||||
| TA-8SH-1-4,5 | 1.000 | 100 | 4.500 - 1.500 | 8 | 1.575,- | 215 | 24 | 1.500 | 60 | 105 | 20 | 15 |
| TA-8SH-2-4,5 | 2.000 | 135 | 4.500 - 1.500 | 8 | 1.685,- | 305 | 24 | 1.500 | 80 | 150 | 30 | 15 |
| TA-12SH-2-10 | 2.000 | 405 | 10.000 - 2.000 | 12 | 3.045,- | 375 | 24 | 2.000 | ||||
| TA-8SH-3-4,5 | 3.000 | 170 | 4.500 - 1.500 | 8 | 1.940,- | 395 | 24 | 1.500 | 100 | 165 | 40 | 15 |
| TA-12SH-3-10 | 3.000 | 555 | 10.000 - 2.000 | 12 | 3.435,- | 395 | 24 | 2.000 | ||||
| TA-12SH-5-10 | 5.000 | 790 | 10.000 - 2.000 | 12 | 5.520,- | 440 | 29 | 2.000 | 100 | 190 | 40 | 15 |
![]() |
Abstellböcke ABG zum sicheren Abstellen von Balken-Traversen
|
| Typ | Traglast | Eig.- Gew. |
Preis für 2 Stück Abstellböcke |
passend für Balken-Traversen TA-..xSH |
|---|---|---|---|---|
| kg/Stück | kg/Stück | EUR | Typ | |
| ABG1 | 100 | 11 | 445,- | TA-8SH-1-4,5, TA-8SH-2-4,5, TA-8SH-3-4,5 |
| ABG3 | 300 | 18 | 500,- | TA-12SH-2-10 |
| ABG4 | 400 | 25 | 580,- | TA-12SH-3-10 |
![]() |
PDF-Download: Seitenlasthaken-Traversen für den Kranbetrieb (S094)
|
| Seitenlasthaken-Traverse mit 16 Seitenhaken und Kettenaufhängung Typ: TA-16SH-KA-3-4,5 Traglast: 3.000 kg Hakenabstand: 900, 2.100, 3.300, 4.500 mm Eig.-Gew.: 200 kg Zubehör: Abstellbock AB-TA-16SH-KA-3-4,5 Traglast: 300 kg ![]() |
||





