![]() |
Quer-Traversen TAV-Q für den Kranbetrieb
|
![]() |
| Quer-Traversen TAV-Q mit 2 verstellbaren Querbalken und 4 verstellbaren Wirbellasthaken Traglast: 1.000 - 10.000 kg
Option
|
![]() |
| Typ | Traglast | Eig.- Gew. |
Hakenabstand L x B (max.) |
Preis | Traverse | Kranaufhängung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH | L min. | VRL | B min. | VRB | MW | A | B | C | D | |||||
| kg | kg | mm | EUR | mm | ||||||||||
| TAV-Q-1-1x1 | 1.000 | 50 | 1.000 x 1.000 | 1.360,- | 530 | 400 | 100 | 400 | 100 | 23 | 60 | 105 | 20 | 15 |
| TAV-Q-1-2x2 | 100 | 2.000 x 2.000 | 1.520,- | 555 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 23 | |||||
| TAV-Q-2-2x1 | 2.000 | 95 | 2.000 x 1.000 | 1.510,- | 630 | 1.000 | 100 | 400 | 100 | 23 | 80 | 150 | 30 | 15 |
| TAV-Q-2-2x2 | 115 | 2.000 x 2.000 | 1.620,- | 630 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 23 | |||||
| TAV-Q-2-3x2 | 150 | 3.000 x 2.000 | 1.760,- | 670 | 1.400 | 100 | 1.000 | 100 | 23 | |||||
| TAV-Q-2-4x3 | 300 | 4.000 x 3.000 | 2.210,- | 685 | 2.000 | 100 | 1.400 | 100 | 24 | |||||
| TAV-Q-3-2x2 | 3.000 | 190 | 2.000 x 2.000 | 2.010,- | 685 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 24 | 100 | 165 | 40 | 15 |
| TAV-Q-3-3x2 | 245 | 3.000 x 2.000 | 2.130,- | 685 | 1.400 | 100 | 1.000 | 100 | 24 | |||||
| TAV-Q-3-4x3 | 280 | 4.000 x 3.000 | 2.640,- | 825 | 2.000 | 100 | 1.400 | 100 | 26 | |||||
| TAV-Q-5-2x2 | 5.000 | 260 | 2.000 x 2.000 | 2.410,- | 850 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 26 | 100 | 190 | 40 | 25 |
| TAV-Q-5-3x2 | 345 | 3.000 x 2.000 | 2.575,- | 850 | 1.400 | 100 | 1.000 | 100 | 26 | |||||
| TAV-Q-5-4x3 | 550 | 4.000 x 3.000 | 3.020,- | 880 | 2.000 | 100 | 1.400 | 100 | 26 | |||||
| TAV-Q-10-3x2 | 10.000 | 540 | 3.000 x 2.000 | 3.440,- | 1.055 | 1.400 | 100 | 1.000 | 100 | 29 | 130 | 250 | 60 | 30 |
| TAV-Q-10-4x2 | 625 | 4.000 x 2.000 | 3.620,- | 1.055 | 2.000 | 100 | 1000 | 100 | 29 | |||||
| TAV-Q-10-4x3 | 800 | 4.000 x 3.000 | 3.960,- | 1.055 | 2.000 | 100 | 1.400 | 100 | 29 | |||||
![]() |
PDF-Download: Quer-Traversen TAV-Q für den Kranbetrieb - AQ (S080-neu)
|
Quer-Traverse mit 2 verstellbaren Querbalken und 4 verstellbaren Wirbellasthaken Typ: TAV-Q-5-3x2 Traglast: 5.000 kg Hakenabstände: max. 3.000 x 2.000 mm Eig.-Gew.: 345 kg Querbalken auch als Einzel-Traverse nutzbar, durch optionalen Einsatz einer geprüften Aufhänge-Garnitur (nicht im Lieferumfang). Traglast: 2.500 kg Hakenabstand: max. 2.000 mm |
||





