![]() |
Lamellenhaken-Traversen TA-LSTR für den Kranbetrieb
|
![]() |
Lamellenhaken-Traversen TA-LSTR
mit 2 starren Lamellenhaken und verstellbaren Lamellenhaken-Innenabstand zur Aufnahme von Tragwellen und Wickeldornen
Traglast: 250 - 3.000 kg
- Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Verstellbarer Lamellenhaken- Innenabstand
- Die Verstellung der Lamellenhaken erfolgt durch teleskopieren im Tragprofil
- Die Lamellenhaken werden durch einen Steckbolzen mit Axialsicherung (Klappstecker), im Lochraster (VR) gesichert.
- Handgriffe zum Führen und Verstellen der Traverse
Option
- Ausführung für den Kran- und Staplerbetrieb
- Ausführung für den Staplerbetrieb
- Aufnahmehaken für große Wellen
- Hakenradius mit Blechauflagen und Schutzauflagen
- Hakenmaulsicherung
- Abstellböcke
| Typ | Traglast | Eig.- Gew. |
Haken-Innenabstand LI max. - min. |
Preis | Traverse | Kranaufhängung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI | d max. (Last-Welle) |
S | BH | VR | A | B | C | D | |||||
| kg | kg | kg | EUR | mm | |||||||||
| TA-LSTR-0,25-0,7/0,5 | 250 | 15 | 700 - 400 | 1.040,- | 500 | 50 | 12 | 640 | 50 | 50 | 60 | 18 | 10 |
| TA-LSTR-0,25-1,0/0,5 | 16 | 1.000 - 600 | 1.065,- | 500 | 50 | 12 | 650 | 50 | |||||
| TA-LSTR-0,25-1,5/0,5 | 22 | 1.500 - 900 | 1.080,- | 500 | 50 | 12 | 650 | 50 | |||||
| TA-LSTR-0,5-1,0/0,6 | 500 | 25 | 1.000 - 600 | 1.095,- | 600 | 60 | 12 | 780 | 50 | 60 | 105 | 20 | 10 |
| TA-LSTR-0,5-1,5/0,6 | 30 | 1.500 - 900 | 1.120,- | 600 | 60 | 12 | 790 | 50 | |||||
| TA-LSTR-0,5-2,0/0,6 | 35 | 2.000 - 1.200 | 1.140,- | 600 | 60 | 12 | 790 | 50 | |||||
| TA-LSTR-1,0-1,5/0,6 | 1.000 | 40 | 1.500 - 900 | 1.305,- | 600 | 70 | 15 | 815 | 50 | 60 | 105 | 20 | 15 |
| TA-LSTR-1,0-2,0/0,7 | 45 | 2.000 - 1.200 | 1.325,- | 700 | 70 | 15 | 940 | 50 | |||||
| TA-LSTR-1,0-3,0/0,7 | 65 | 3.000 - 1.800 | 1.375,- | 700 | 70 | 15 | 960 | 50 | |||||
| TA-LSTR-2,0-1,5/0,9 | 2.000 | 55 | 1.500 - 900 | 1.630,- | 900 | 80 | 20 | 1.215 | 50 | 80 | 150 | 30 | 15 |
| TA-LSTR-2,0-2,0/0,8 | 65 | 2.000 - 1.200 | 1.680,- | 800 | 80 | 20 | 1.135 | 50 | |||||
| TA-LSTR-2,0-3,0/0,8 | 100 | 3.000 - 1.800 | 1.760,- | 800 | 80 | 20 | 1.175 | 50 | |||||
| TA-LSTR-3,0-1,5/1,0 | 3.000 | 75 | 1.500 - 900 | 1.680,- | 1.000 | 100 | 25 | 1.350 | 80 | 100 | 165 | 40 | 15 |
| TA-LSTR-3,0-2,0/0,8 | 90 | 2.000 - 1.200 | 1.690,- | 800 | 100 | 25 | 1.200 | 50 | |||||
| TA-LSTR-3,0-3,0/0,8 | 130 | 3.000 - 1.800 | 1.815,- | 800 | 100 | 25 | 1.200 | 50 | |||||
![]() |
PDF-Download: Lamellenhaken-Traversen TA-LSTR für den Kranbetrieb (S076)
|



