![]() |
Balken-Traversen TAV für den Kranbetrieb
|
![]() |
![]() |
Nach BGR 500 Kapitel 2.8 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können. Durch die zusätzlich anschraubbaren Abstellfüße AFG oder das Einsetzen von Abstellböcke, erfüllen die Traversen diese Vorgabe.
|
Balken-Traversen TAV mit zwei verstellbaren Wirbellasthaken
für den Transport unterschiedlichster Lasten
Traglast: 1.000 - 10.000 kg
- Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- 2 Verstellelemente mit Wirbellasthaken die im Raster (VR) auf dem Balken umgehängt werden können
- Handgriffe zum Umhängen
Option
- Zusätzliche Verstellelemente
- Ausführung für den Zwei-Kranbetrieb
- Ausführung für den Staplerbetrieb
- Ausführung mit Kettenaufhängung
- Abstellböcke
- Abstellfüße AFG zum seitlichen Anschrauben an das Traversenprofil
| Typ | Traglast | Eig.- Gew. |
Hakenabstand L max. - min. |
Preis | Mehrpreis für 2 Stück Abstellfüße AFG zum Anschrauben |
Abmessungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH | MW | VR | A | B | C | D | |||||||
| kg | kg | kg | EUR | Typ | EUR | mm | |||||||
| TAV-1-1 | 1.000 | 20 | 1.000 - 400 | 595,- | AFG1 | 199,- | 445 | 23 | 100 | 60 | 105 | 20 | 15 |
| TAV-1-2 | 35 | 2.000 - 1.000 | 655,- | 445 | 23 | 100 | |||||||
| TAV-1-3 | 70 | 3.000 - 1.400 | 750,- | AFG2 | 220,- | 465 | 24 | 100 | |||||
| TAV-1-4 | 105 | 4.000 - 2.000 | 845,- | 465 | 24 | 100 | |||||||
| TAV-2-2 | 2.000 | 65 | 2.000 - 1.000 | 760,- | AFG2 | 220,- | 515 | 24 | 100 | 80 | 150 | 30 | 15 |
| TAV-2-3 | 110 | 3.000 - 1.400 | 950,- | AFG3 | 240,- | 590 | 26 | 100 | |||||
| TAV-2-4 | 170 | 4.000 - 2.000 | 1.080,- | 590 | 26 | 100 | |||||||
| TAV-3-2 | 3.000 | 80 | 2.000 - 1.000 | 885,- | AFG3 | 240,- | 610 | 26 | 100 | 100 | 165 | 40 | 15 |
| TAV-3-3 | 135 | 3.000 - 1.400 | 995,- | 610 | 26 | 100 | |||||||
| TAV-3-4 | 195 | 4.000 - 2.000 | 1.260,- | AFG4 | 330,- | 685 | 29 | 100 | |||||
| TAV-5-2 | 5.000 | 120 | 2.000 - 1.000 | 1.140,- | AFG4 | 330,- | 710 | 29 | 100 | 100 | 190 | 40 | 25 |
| TAV-5-3 | 205 | 3.000 - 1.400 | 1.295,- | 710 | 29 | 100 | |||||||
| TAV-5-4 | 335 | 4.000 - 2.000 | 1.670,- | AFG5 | 345,- | 795 | 35 | 100 | |||||
| TAV-8-2 | 8.000 | 165 | 2.000 - 1.000 | 1.530,- | AFG5 | 345,- | 830 | 35 | 100 | 130 | 220 | 60 | 25 |
| TAV-8-3 | 275 | 3.000 - 1.400 | 1.770,- | 830 | 35 | 100 | |||||||
| TAV-8-4 | 440 | 4.000 - 2.000 | 2.120,- | 875 | 35 | 100 | |||||||
| TAV-10-2 | 10.000 | 215 | 2.000 - 1.000 | 1.620,- | AFG5 | 345,- | 860 | 35 | 100 | 130 | 250 | 60 | 30 |
| TAV-10-3 | 360 | 3.000-1.400 | 1.940,- | 905 | 35 | 100 | |||||||
| TAV-10-4 | 450 | 4.000 - 2.000 | 2.140,- | 905 | 35 | 100 | |||||||
![]() Balken-Traverse TAV-10-4_ASH mit 2 verstellbaren Wirbellasthaken und zusätzlichen vor Kopf angeschweißten ASH-8-Haken |
||
![]() |
PDF-Download: Balken-Traversen TAV für den Kranbetrieb (S072)
|
![]() |
Balken-Traversen TAV-H für den Kranbetrieb
|
![]() |
![]() |
Nach BGR 500 Kapitel 2.8 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können. Durch die zusätzlich anschraubbaren Abstellfüße AFG oder das Einsetzen von Abstellböcke, erfüllen die Traversen diese Vorgabe.
|
Balken-Traversen TAV-H mit zwei verstellbaren Wirbellasthaken und 2 Paar Seitenhaken
für den Transport unterschiedlichster Lasten
Traglast: 1.000 - 10.000 kg
- Aufhängung für Einfachhaken DIN15401
- 2 Verstellelemente mit Wirbellasthaken und Seitenhaken die im Raster (VR) auf dem Balken umgehängt werden können
- Handgriffe zum Umhängen
Option
- Zusätzliche Verstellelemente
- Ausführung für den Zwei-Kranbetrieb
- Ausführung für den Staplerbetrieb
- Ausführung mit Kettenaufhängung
- Abstellböcke
- Abstellfüße AFG zum seitlichen Anschrauben an das Traversenprofil
| Typ | Traglast | Eig.- Gew. |
Hakenabstand L max. - min. |
Preis | Mehrpreis für 2 Stück Abstellfüße AFG zum Anschrauben |
Abmessungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH | BHH | MW | MWH | VR | A | B | C | D | |||||||
| kg | kg | kg | EUR | Typ | EUR | mm | |||||||||
| TAV-H-1-1 | 1.000 | 20 | 1.000 - 400 | 680,- | AFG1 | 199,- | 445 | 265 | 23 | 26 | 100 | 60 | 105 | 20 | 15 |
| TAV-H-1-2 | 35 | 2.000 - 1.000 | 735,- | 445 | 265 | 23 | 26 | 100 | |||||||
| TAV-H-1-3 | 70 | 3.000 - 1.400 | 820,- | AFG2 | 220,- | 465 | 255 | 24 | 26 | 100 | |||||
| TAV-H-1-4 | 110 | 4.000 - 2.000 | 910,- | 465 | 255 | 24 | 26 | 100 | |||||||
| TAV-H-2-2 | 2.000 | 70 | 2.000 - 1.000 | 830,- | AFG2 | 220,- | 515 | 305 | 24 | 26 | 100 | 80 | 150 | 30 | 15 |
| TAV-H-2-3 | 110 | 3.000 - 1.400 | 1.035,- | AFG3 | 240,- | 590 | 350 | 26 | 31 | 100 | |||||
| TAV-H-2-4 | 170 | 4.000 - 2.000 | 1.165,- | 590 | 350 | 26 | 31 | 100 | |||||||
| TAV-H-3-2 | 3.000 | 80 | 2.000- 1.000 | 970,- | AFG3 | 240,- | 610 | 370 | 26 | 31 | 100 | 100 | 165 | 40 | 15 |
| TAV-H-3-3 | 140 | 3.000 - 1.400 | 1.090,- | 610 | 370 | 26 | 31 | 100 | |||||||
| TAV-H-3-4 | 200 | 4.000 - 2.000 | 1.400,- | AFG4 | 330,- | 685 | 410 | 29 | 35 | 100 | |||||
| TAV-H-5-2 | 5.000 | 125 | 2.000 - 1.000 | 1.275,- | AFG4 | 330,- | 710 | 435 | 29 | 35 | 100 | 100 | 190 | 40 | 25 |
| TAV-H-5-3 | 210 | 3.000 - 1.400 | 1.435,- | 710 | 435 | 29 | 35 | 100 | |||||||
| TAV-H-5-4 | 345 | 4.000 - 2.000 | 1.860,- | AFG5 | 345,- | 795 | 460 | 35 | 41 | 100 | |||||
| TAV-H-8-2 | 8.000 | 175 | 2.000 - 1.000 | 1.720,- | AFG5 | 345,- | 830 | 500 | 35 | 41 | 100 | 130 | 220 | 60 | 25 |
| TAV-H-8-3 | 285 | 3.000 - 1.400 | 1.945,- | 830 | 500 | 35 | 41 | 100 | |||||||
| TAV-H-8-4 | 450 | 4.000 - 2.000 | 2.260 | 875 | 545 | 35 | 41 | 100 | |||||||
| TAV-H-10-2 | 10.000 | 225 | 2.000 - 1.000 | 1.780,- | AFG5 | 345,- | 860 | 500 | 35 | 41 | 100 | 130 | 250 | 60 | 30 |
| TAV-H-10-3 | 370 | 3.000 - 1.400 | 2.125,- | 905 | 575 | 35 | 41 | 100 | |||||||
| TAV-H-10-4 | 460 | 4.000 - 2.000 | 2.280,- | 905 | 575 | 35 | 41 | 100 | |||||||
![]() |
PDF-Download: Balken-Traversen TAV-H für den Kranbetrieb (S073)
|
![]() |
Balken-Traversen TA für den Kranbetrieb
|
![]() |
![]() |
Nach BGR 500 Kapitel 2.8 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können. Durch die zusätzlich anschraubbaren Abstellfüße AFG oder das Einsetzen von Abstellböcke, erfüllen die Traversen diese Vorgabe.
|
Balken-Traversen TA mit zwei feststehenden Lasthaken
für den Transport unterschiedlichster Lasten
Traglast: 1.000 - 10.000 kg
- Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- 2 feststehende Lasthaken DIN 7541
Option
- Ausführung für den Zwei-Kranbetrieb
- Ausführung für den Staplerbetrieb
- Ausführung mit Kettenaufhängung
- Abstellböcke
- Abstellfüße AFG zum seitlichen Anschrauben an das Traversenprofil
| Typ | Traglast | Eig.- Gew. |
Hakenabstand L |
Preis | Mehrpreis Abstellfüße AFG zum Anschrauben |
Abmessungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH | MW | A | B | C | D | |||||||
| kg | kg | mm | EUR | Typ | EUR | mm | ||||||
| TA-1-1 | 1.000 | 20 | 1.000 | 495,- | AFG1 | 199,- | 365 | 25 | 60 | 105 | 20 | 15 |
| TA-1-2 | 30 | 2.000 | 510,- | 365 | 25 | |||||||
| TA-1-3 | 60 | 3.000 | 565,- | AFG2 | 220,- | 340 | 25 | |||||
| TA-1-4 | 90 | 4.000 | 610,- | 345 | 25 | |||||||
| TA-2-2 | 2.000 | 55 | 2.000 | 590,- | AFG2 | 220,- | 410 | 28 | 80 | 150 | 30 | 15 |
| TA-2-3 | 90 | 3.000 | 730,- | AFG3 | 240,- | 445 | 28 | |||||
| TA-2-4 | 155 | 4.000 | 830,- | 450 | 28 | |||||||
| TA-3-2 | 3.000 | 70 | 2.000 | 730,- | AFG3 | 240,- | 480 | 32 | 100 | 165 | 40 | 15 |
| TA-3-3 | 125 | 3.000 | 810,- | 490 | 32 | |||||||
| TA-3-4 | 170 | 4.000 | 920,- | AFG4 | 330,- | 520 | 32 | |||||
| TA-5-2 | 5.000 | 105 | 2.000 | 850,- | AFG4 | 330,- | 585 | 40 | 100 | 190 | 40 | 25 |
| TA-5-3 | 195 | 3.000 | 985,- | 595 | 40 | |||||||
| TA-5-4 | 290 | 4.000 | 1.110,- | AFG5 | 345,- | 615 | 40 | |||||
| TA-8-2 | 8.000 | 140 | 2.000 | 1.110,- | AFG5 | 345,- | 715 | 56 | 130 | 220 | 60 | 25 |
| TA-8-3 | 250 | 3.000 | 1.250,- | 725 | 56 | |||||||
| TA-8-4 | 410 | 4.000 | 1.470,- | 765 | 56 | |||||||
| TA-10-2 | 10.000 | 210 | 2.000 | 1.410,- | AFG5 | 345,- | 820 | 71 | 130 | 250 | 60 | 30 |
| TA-10-3 | 345 | 3.000 | 1.610,- | 860 | 71 | |||||||
| TA-10-4 | 430 | 4.000 | 1.725,- | 860 | 71 | |||||||
![]() |
PDF-Download: Balken-Traversen TA für den Kranbetrieb (S074)
|
![]() |
Balken-Traversen TAV-RS mit stufenlos verstellbarer Kranaufhängung
|
![]() |
![]() |
Nach BGR 500 Kapitel 2.8 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können. Wir liefern zusätzlich anschraubbare Abstellfüße oder Abstellböcke zum Erfüllen dieser Vorgabe. Alternative - Ablage auf Fahrgestell mit Palette.
|
Balken-Traversen TAV-RS
mit stufenlos verstellbarer Kranaufhängung zum Einstellen in den Lastschwerpunkt und zwei verstellbaren Wirbellasthaken
Traglast: 250 - 3.000 kg
- Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401
- Stufenlose Einstellung der Kranaufhängung in den Lastschwerpunkt. Zum Verstellen der Kranaufhängung ist es erforderlich die Traverse zu entlasten, damit die Kranaufhängung lastlos eingestellt werden kann.
- Die Arretierung der Kranaufhängung erfolgt durch Klemmhebel
- 2 Verstellelemente mit Wirbellasthaken die im Rasten (VR) auf dem Balken umgehängt werden können
- Handgriffe zum Umhängen der Verstellelemente
Option
- Ausführung mit feststehenden Lasthaken
- Verstellung der Kranaufhängung im lastlosen Zustand über Spindel (ohne die Traverse entlasten zu müssen)
- Verstellung der Kranaufhängung unter Voll-Last. Ausführung mit einer unter der Traverse angebrachten Lochleiste.
- Abstellfüße AFG zum seitlichen Anschrauben an das Traversenprofil
- Abstellböcke
| Typ | Traglast | Eig.-Gew. | Hakenabstand L max. - min. |
Preis | Traverse | Kranaufhängung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BH | MW | VR | SVL | SVR | A | B | C | D | |||||
| kg | kg | kg | EUR | mm | |||||||||
| TAV-RS-0,25-2 | 250 | 30 | 2.000 - 1.000 | 995,- | 360 | 23 | 100 | 200 | 200 | 50 | 60 | 18 | 10 |
| TAV-RS-1-2 | 1.000 | 40 | 2.000 - 1.000 | 1.070,- | 470 | 23 | 100 | 200 | 200 | 60 | 105 | 20 | 15 |
| TAV-RS-2-2 | 2.000 | 80 | 2.000 - 1.000 | 1.275,- | 550 | 24 | 100 | 200 | 200 | 80 | 150 | 30 | 15 |
| TAV-RS-3-3 | 3.000 | 160 | 3.000 - 1.600 | 1.485,- | 630 | 26 | 100 | 300 | 300 | 100 | 165 | 40 | 15 |
![]() |
PDF-Download: Balken-Traversen TAV-RS mit stufenlos verstellbarer Kranaufhängung (S078)
|
![]() |
![]() |
| Balken-Traverse mit stufenlos verstellbarer Kranaufhängung und einer unter dem Balken angebrachten Lochleiste Typ: TA-RS-LL-1,0-1,2/0,1_d13 |
Balken-Traverse TAV-RS auf Fahrgestell mit Palette |
![]() |
![]() |
![]() |
| Typ: TAV-SVH-6-2 | Typ: RAV-H-RS-20-3/1,4 | Typ: TA-H-RS-4-1,251 |
![]() |
Nach BGR 500 Kapitel 2.8 müssen Lastaufnahmemittel so abgestellt oder abgelegt werden, dass sie nicht umkippen, herabfallen oder abgleiten können. Wir liefern zusätzlich anschraubbare Abstellfüße oder Abstellböcke zum Erfüllen dieser Vorgabe. Alternative - Ablage auf Fahrgestell mit Palette.
|















