|
Automatik-Schienenzangen SZA
|
![]() |
Automatik-Schienenzangen SZA
Traglast: 2 - 4 t
- zum Heben, Längs- und Querziehen von Schienen der Größen S 49, S 54, S 60s, UIC 60.
- sehr stabile, handliche Konstruktion mit niedrigem Eigengewicht.
- Automatische Verriegelung der Zange nach Aufsetzen auf die Last (entsprechend TBG-Forderung).
| Typ | Traglast | Greifweite A |
Eig.-Gew. | Preis | A | D | F | G1 | G2 | H | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | kg | EUR | mm | |||||||||
| SZA-2,0 | 2.000 | 70 - 10 | 11 | 712,- | 70 - 10 | 85 | 42 | 106 | 210 | 270 - 350 | 60 | 20 | 20 |
| SZA-4,0 | 4.000 | 80 - 10 | 17 | 1.175,- | 80 - 10 | 90 | 60 | 127 | 230 | 285 - 365 | 65 | 23 | 25 |
|
Schienenzangen SZ mit TBG-Zulassung
|
![]() |
Schienenzangen SZ
Traglast: 2 - 4 t
- Zum Heben, Längs- und Querziehen von Schienen der Größen S 49, S 54, S 60s, UIC 60.
- Sehr stabile, handliche Konstruktion mit niedrigem Eigengewicht.
- Sicherung mit Doppelfunktion: Zum Offenhalten und als Arretierung unter Last um auch umschlagende Schienen sicher zu halten, d.h. die Zange kann sich nicht unbeabsichtigt öffnen.
| Typ | Traglast | Greifweite A | Eig.-Gew. | Preis | A | D | F | G | H | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | kg | EUR | mm | ||||||||
| SZ-2,0 | 2.000 | 85 - 15 | 7,5 | 639,- | 85 - 15 | 50 | 51 | 105 | 242 - 302 | 60 | 18 | 19 |
| SZ-4,0 | 4.000 | 95 - 10 | 22,0 | 1.058,- | 95 - 10 | 80 | 76 | 150 | 320 - 410 | 76 | 31 | 25 |
![]() |
PDF-Download: Schienenzangen SZA + SZ (S057)
|



