|
TIGRIP Hebeklemmen THS mit Sicherheitsarretierung
|
![]() |
![]() |
Bei paarweisem Einsatz darf der Neigungswinkel ß des Anschlagmittels 30° nicht überschreiten.
|
Hebeklemme THS
Traglast: 0,75 - 4,5 t
Die Hebeklemme THS eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von Blechen. Auch der Transport von leicht durchhängenden Blechen ist möglich. Als Einzelklemme kann sie bei der Beschickung von Scheren, Pressen, Walzen usw. eingesetzt werden. Die Hebeklemme wird durch die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung sicher am Blech gehalten, auch wenn keine Zugkraft ausgeübt wird. Der Handhebel dient zum Öffnen und Schließen der Klemmbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung
Option
Schwenköse für THS 1,5 und THS 3,0.
| Typ | Traglast pro Klemme |
Greifbereich | Eig.-Gew. | Preis pro Klemme |
A | B | C | D | ØE | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kg
|
mm | kg | EUR | mm | ||||||||||||
| THS-0,75 | 750 | 0 - 20 | 3,2 | 304,- | 30 | 70 | 130 | 97 | 50 | 12 | 15 | 255 | 15 | 135 | 80 | 40 |
| THS-1,5 | 1.500 | 0 - 35 | 6,1 | 337,- | 38 | 80 | 165 | 120 | 70 | 15 | 17 | 335 | 20 | 165 | 90 | 50 |
| THS-3,0 | 3.000 | 0 - 40 | 12,7 | 442,- | 45 | 95 | 205 | 160 | 80 | 20 | 25 | 400 | 30 | 195 | 100 | 60 |
| THS-4,5 | 4.500 | 0 - 40 | 16,5 | 677,- | 47 | 110 | 235 | 196 | 90 | 20 | 30 | 450 | 59 | 230 | 110 | 64 |
![]() |
PDF-Download: Hebeklemmen THS (S053)
|
|
TIGRIP Hebeklemmen THK zum horizontalen Blechtransport
|
![]() |
![]() |
Der Neigungswinkel ß des Anschlagmittels darf 30° nicht überschreiten.
|
Hebeklemmen THK
Traglast pro Paar: 0,75 - 9 t
Die Hebeklemme THK eignet sich bei paarweisem Einsatz besonders für den horizontalen Transport von dünnen Blechen mit starkem Durchhang.
Zum Einsatz als Zweistrang-Transportgehänge ist die Komplettierung mit entsprechenden Ketten oder Seilen erforderlich.
| Typ | Traglast pro Paar |
Greifbereich | Eig.-Gew. | Preis pro Klemme |
A | B | C | D | ØE | F | GH | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | kg/St. | EUR | mm | |||||||||
| THK-0,75 | 750 | 0 - 25 | 1,7 | 162,- | 25 | 72 | 118 | 81 | 20 | 161 | 12 | 86 | 12 |
| THK-1,5 | 1.500 | 0 - 35 | 3,1 | 182,- | 36 | 80 | 135 | 102 | 25 | 198 | 15 | 102 | 15 |
| THK-3,0 | 3.000 | 0 - 35 | 5,3 | 198,- | 38 | 93 | 168 | 119 | 30 | 227 | 20 | 110 | 20 |
| THK-4,5 | 4.500 | 0 - 45 | 8,4 | 254,- | 48 | 103 | 183 | 140 | 30 | 238 | 25 | 122 | 20 |
| THK-6,0 | 6.000 | 0 - 60 | 11,6 | 282,- | 63 | 124 | 214 | 176 | 35 | 284 | 30 | 110 | 20 |
| THK-9,0 | 9.000 | 0 - 60 | 17,9 | 358,- | 65 | 113 | 223 | 188 | 40 | 317 | 35 | 148 | 20 |
![]() |
PDF-Download: Hebeklemmen THK (S054)
|
|
RENFROE Waagerecht-Tragklemmen H
|
![]() |
Waagerecht-Tragklemmen H
Traglast pro Klemme: 0,25 - 4 t
Bei längeren Lasten empfehlen wir den Einsatz an einer Traverse.
Waagrecht-Tragklemme für den Transport von formstabilen Blechen, Blechpaketen und Stahlplatten. Die Tragklemmen werden an geeigneten Gehängen befestigt und an drei oder mehr Punkten am Transportgut angeschlagen.
| Typ | Traglast pro Klemme |
Maulweite A |
Eig.-Gew. | Preis pro Klemme |
B | D | E | F | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | kg | EUR | mm | |||||
| H-0,25 | 250 | 0 - 25 | 2,0 | 137,- | 70 | 13 | 25 | 90 | 76 |
| H-0,5 | 500 | 0 - 51 | 6,5 | 319,- | 108 | 13 | 36 | 143 | 178 |
| H-0,75 | 750 | 0 - 51 | 8,7 | 423,- | 111 | 16 | 36 | 143 | 178 |
| H-1,5 | 1.500 | 0 - 51 | 10,0 | 446,- | 111 | 19 | 36 | 143 | 178 |
| H-3,0 | 3.000 | 0 - 51 | 11,0 | 489,- | 111 | 41 | 36 | 143 | 178 |
| H-4,0 | 4.000 | 0 - 65 | 19,0 | 833,- | 145 | 55 | 36 | 190 | 178 |
![]() |
PDF-Download: Waagerecht-Tragklemmen H (S054)
|
|
RENFROE Tragklemmen WHS mit verstellbarem Greifmaul
|
![]() |
Waagrecht-Tragklemmen WHS
Traglast: 0,5 - 1,5 t
Bei längeren Lasten empfehlen wir den Einsatz an einer Traverse.
für den Transport von Blechen und Blechpaketen. Ihr besonderer Vorzug: Mit einem Steckbolzen läßt sich der Greifbereich von 0 bis max. 406 mm rasch verändern. Eingebaute Federn halten die Greifnocken offen und vereinfachen das Anschlagen. Die Tragklemmen werden an geeigneten Gehängen, die wir auf Wunsch mitliefern, befestigt und an drei oder mehr Punkten am Transportgut angeschlagen.
| Typ | Traglast | Maulweite A | Eig.-Gew. | Preis | B | C | D | E | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | kg | EUR | mm | |||||
| WHS-0,5-0/152 | 500 | 0 - 152 | 20 | 1.045,- | 275 | 360 | 16 | 89 | 213 |
| WHS-0,5-0/305 | 0 - 305 | 28 | 1.205,- | 330 | 587 | ||||
| WHS-0,5-0/406 | 0 - 406 | 29 | 1.336,- | 330 | 691 | ||||
| WHS-1,5-0/152 | 1.500 | 0 - 152 | 29 | 1.198,- | 275 | 364 | 19 | 89 | 213 |
| WHS-1,5-0/305 | 0 - 305 | 40 | 1.403,- | 330 | 591 | ||||
| WHS-1,5-0/406 | 0 - 406 | 46 | 1.457,- | 330 | 694 | ||||
![]() |
PDF-Download: Tragklemmen WHS (S055)
|






