|
TIGRIP Trägergreifer TTG für den horizontalen Transport
|
![]() |
Trägergreifer TTG
Traglast: 0,5 - 7,5 t
Bei langen Trägern empfiehlt sich der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse.
Der Trägergreifer TTG ist für den waagerechten Transport von Trägern, Blechen, Profilen usw. geeignet. Durch die versetzt angeordnete Aufhängeöse ist beim Transport von Trägern eine weitgehend horizontale Lage der Trägerflansche gegeben.
Die Sicherheitsarretierung mit Federspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest. Der Hebel ermöglicht die leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung.
| Typ | Traglast | Greifbereich | Eig.-Gew. | Preis | ØA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kg
|
mm | kg | EUR | mm | |||||||||||||
| TTG-0,5 | 500 | 0 - 20 | 2,9 | 323,- | 50 | 36 | 25 | 148 | 200 | 27 | 20 | 95 | 110 | 10 | 56 | 85 | 13 |
| TTG-1,5 | 1.500 | 0 - 30 | 6,8 | 356,- | 70 | 43 | 35 | 140 | 180 | 40 | 30 | 155 | 230 | 15 | 50 | 100 | 16 |
| TTG-3,0 | 3.000 | 0 - 35 | 11,3 | 444,- | 80 | 55 | 42 | 180 | 214 | 40 | 32 | 190 | 284 | 20 | 60 | 114 | 20 |
| TTG-4,5 | 4.500 | 0 - 40 | 14,8 | 681,- | 90 | 60 | 46 | 196 | 248 | 40 | 35 | 207 | 314 | 20 | 64 | 117 | 25 |
| TTG-7,5 | 7.500 | 0 - 45 | 30,0 | 905,- | 110 | 64 | 55 | 222 | 304 | 50 | 42 | 237 | 667 | 22 | 90 | 143 | 30 |
|
TIGRIP Trägergreifer TTT mit geschlitzter Festbacke für den horizontalen Transport
|
![]() |
![]() |
Der Neigungswinkel ß des Anschlagmittels darf 30° nicht überschreiten!
|
Trägergreifer TTT
Traglast: 0,75 - 4,5 t
Der Trägergreifer TTT findet seine Verwendung beim horizontalen Transport von Trägern und kann seitlich und aufgrund seiner geschlitzten Festbacke stirnseitig am Träger angeschlagen werden. Die Trägergreifer werden dann grundsätzlich paarweise als zweisträngiges Gehänge eingesetzt (formschlüssiger Transport). Die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest. Der Hebel ermöglicht die leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung. Damit ist ein absolut sicherer Transport gewährleistet.
| Typ | Traglast | Greifbereich | Eig.-Gew. | Preis | A | B | C | D | ØE | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kg
|
mm | kg | EUR | mm | ||||||||||||
| TTT-0,75 | 750 | 0 - 20 | 3,0 | 323,- | 30 | 70 | 100 | 142 | 50 | 16 | 16 | 225 | 45 | 200 | 106 | 52 |
| TTT-1,5 | 1.500 | 0 - 35 | 6,0 | 356,- | 38 | 70 | 155 | 150 | 70 | 19 | 20 | 335 | 45 | 210 | 120 | 66 |
| TTT-3,0 | 3.000 | 0 - 40 | 10,0 | 445,- | 50 | 75 | 195 | 195 | 80 | 19 | 25 | 400 | 80 | 214 | 125 | 80 |
| TTT-4,5 | 4.500 | 0 - 45 | 16,0 | 681,- | 60 | 90 | 222 | 222 | 90 | 22 | 30 | 450 | 90 | 248 | 147 | 88 |
![]() |
PDF-Download: Trägergreifer TTG + TTT (S052)
|
|
TIGRIP Trägergreifer TTR für den vertikalen Transport
|
![]() |
Trägergreifer TTR
Traglast: 0,75 - 3,0 t
Bei langen Trägern empfiehlt sich der paarweise Einsatz in Verbindung mit einer Traverse.
Der Trägergreifer TTR eignet sich besonders zum vertikalen Transport und zum Aus- und Einlagern von Trägern. Durch die weitgehend im Schwerpunkt der Träger liegende Aufhängeöse wird die annähernd vertikale Lage der Trägerflansche erreicht. Die Sicherheitsarretierung mit Federspannung hält den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest. Der Hebel ermöglicht die leichte Handhabung beim Öffnen und Schließen der Greiferbacke und arretiert diese in geöffneter Stellung.
| Typ | Traglast | Greifbereich | Eig.-Gew. | Preis | A | B | C | D | E | F | ØG | H | I | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kg
|
mm | kg | EUR | mm | ||||||||||
| TTR-0,75 | 750 | 5 - 16 | 3,4 | 351,- | 24 | 40 | 132 | 62 | 145 | 118 | 50 | 12 | 12 | 53 |
| TTR-1,5 | 1.500 | 5 - 25 | 9,8 | 372,- | 33 | 53 | 176 | 76 | 190 | 152 | 70 | 15 | 17 | 69 |
| TTR-3,0 | 3.000 | 5 - 28 | 12,1 | 512,- | 37 | 56 | 194 | 78 | 208 | 163 | 80 | 20 | 23 | 85 |
![]() |
PDF-Download: Trägergreifer TTR (S053)
|
|
RENFROE Waagerecht-Tragklemmen Modell M mit Sicherungssystem
|
![]() |
![]() |
Die Oberflächenhärte des Transportgutes muß unter HRC 32 liegen!
|
Waagrecht-Tragklemmen M Traglast: 0,5 - 8 t
für Bleche, Blechpakete, Profile und Rohre. Das breite Backenmaul eignet sich vorzüglich zum Fassen von Stahlträger, egal ob seitlich oder stirnseitig. Mit Sicherungssystem geschlossen arretierbar.
Einsatz bei Profiltransport paarweise, bei Blechen und Blechpaketen Gehänge mit drei Klemmen oder mehr.
| Typ | Traglast | Maulweite A |
Eig.-Gew. | Preis | B | C | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kg
|
mm | kg | EUR | mm | |||||||
| M-0,5-0/25 | 500 | 0 - 25 | 3,5 | 292,- | 59 | 180 | 57 | 225 | 70 | 70 | 37 |
| M-0,5-19/38 | 19 - 38 | 4,0 | 396,- | 238 | |||||||
| M-1,0-0/25 | 1.000 | 0 - 25 | 4,5 | 324,- | 63 | 292 | 57 | 241 | 70 | 117 | 48 |
| M-1,0-19/38 | 19 - 38 | 5,0 | 385,- | 254 | |||||||
| M-1,0-32/51 | 32 - 51 | 6,0 | 412,- | 267 | |||||||
| M-2,0-0/32 | 2.000 | 0 - 32 | 10,0 | 477,- | 81 | 333 | 78 | 310 | 98 | 138 | 51 |
| M-2,0-25/51 | 25 - 51 | 10,0 | 627,- | 329 | |||||||
| M-2,0-44/70 | 44 - 70 | 11,0 | 705,- | 348 | |||||||
| M-4,0-0/38 | 4.000 | 0 - 38 | 15,0 | 652,- | 97 | 378 | 92 | 380 | 111 | 145 | 70 |
| M-4,0-32/64 | 32 - 64 | 17,0 | 773,- | 406 | |||||||
| M-4,0-57/89 | 57 - 89 | 19,0 | 821,- | 431 | |||||||
| M-8,0-0/51 | 8.000 | 0 - 51 | 44,0 | 2.066,- | 125 | 520 | 102 | 510 | 138 | 138 | 102 |
| M-8,0-44/89 | 44 - 89 | 45,0 | 2.135,- | 548 | |||||||
| M-8,0-83/127 | 83 - 127 | 50,0 | 2.185,- | 586 | |||||||
![]() |
PDF-Download: Tragklemmen Modell M (S055)
|
|
Profileisenzangen PSZ
|
![]() |
Profileisenzangen PSZ
Traglast: 0,5 - 2 t
Mechanisch wirkend für formschlüssigen Lasttransport. Zum Transport von Doppelflanschprofilen und Flachmaterial aller Art. Robuste Scherenkonstruktion mit Sicherung und breiten Lastauflageflächen. Offenhaltehebel selbsttätig einrastend. Schließfederbügel mit Handgriff zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen bei Entlastung der Zange. Aufhängeöse für Einfachhaken DIN 15401.
| Typ | Traglast | Greifweite A |
Eig.-Gew. | Preis | A | C | D | F | H | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
kg
|
mm | kg | EUR | mm | |||||||||
| PSZ-0,5 | 500 | 180 - 0 | 13 | 924,- | 180 - 0 | 74 | 110 | 180 | 370 - 580 | 120 | 80 | 32 | 10 |
| PSZ-1,0 | 1.000 | 260 - 0 | 25 | 1.026,- | 260 - 0 | 107 | 155 | 200 | 420 - 770 | 120 | 80 | 32 | 10 |
| PSZ-2,0 | 2.000 | 300 - 0 | 55 | 1.889,- | 300 - 0 | 120 | 190 | 250 | 470 - 880 | 120 | 80 | 40 | 12 |
![]() |
PDF-Download: Profileisenzangen PSZ (S057)
|







